PIKAMÄE SAEKAATER OÜ
Raporti kuupäev 18.01.2026
PIKAMÄE SAEKAATER OÜ
Registrisse kantud| algus | lõpp |
|---|---|
| 09.11.2016 | - |
märksõnad
- puidu saagimine
PIKAMÄE SAEKAATER OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
PIKAMÄE SAEKAATER OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
PIKAMÄE SAEKAATER OÜ
Otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
PIKAMÄE SAEKAATER OÜ
Esindusõiguse ajaluguPIKAMÄE SAEKAATER OÜ
OmanikudEndised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
PIKAMÄE SAEKAATER OÜ
FirmaväärtusPIKAMÄE SAEKAATER OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadPIKAMÄE SAEKAATER OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
PIKAMÄE SAEKAATER OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesPIKAMÄE SAEKAATER OÜ
Müügitulu riikide lõikesPIKAMÄE SAEKAATER OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosPIKAMÄE SAEKAATER OÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2025 prognoos)PIKAMÄE SAEKAATER OÜ
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 05.09.2025 | ...... |
| 2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 19.07.2024 | ...... |
| 2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 24.10.2023 | ...... |
| 2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 18.07.2022 | ...... |
| 2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 10.11.2021 | ...... |
| 2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 01.11.2020 | ...... |
| 2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 10.12.2019 | ...... |
| 2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 22.12.2019 | ...... |
Kohustused ja võlad
PIKAMÄE SAEKAATER OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalnePIKAMÄE SAEKAATER OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 18.01.2026PIKAMÄE SAEKAATER OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
PIKAMÄE SAEKAATER OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
PIKAMÄE SAEKAATER OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 18.01.2026Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
PIKAMÄE SAEKAATER OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 18.01.2026Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
PIKAMÄE SAEKAATER OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 18.01.2026Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50040743 / M2
Määruse olek Jõustunud: 11.07.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 11.07.2024
Määruse olek: Jõustunud
Korraldav määrus
Määruse number: Ä 50040743 / M1
Määruse olek Jõustunud: 21.12.2019
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 10.12.2019
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
PIKAMÄE SAEKAATER OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 18.01.2026Tarbijavaidlused PUUDUVAD
PIKAMÄE SAEKAATER OÜ
Kohtuistungid seisuga 18.01.2026Kohtuistungid PUUDUVAD
PIKAMÄE SAEKAATER OÜ
Kohtulahendid seisuga 18.01.2026Kohtulahendid PUUDUVAD
PIKAMÄE SAEKAATER OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 18.01.2026Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
PIKAMÄE SAEKAATER OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
PIKAMÄE SAEKAATER OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus