EASTERN SOLUTION OÜ
Raporti kuupäev 04.11.2025
EASTERN SOLUTION OÜ
Registrisse kantud| algus | lõpp | 
|---|---|
| 11.01.2020 | - | 
märksõnad
- mitmesuguste kaupade hulgikaubandus
 
EASTERN SOLUTION OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
EASTERN SOLUTION OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud  tööjõumaksud  | Töötajate arv  | Käive  töötaja kohta  | Kasum  töötaja kohta  | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
Otsustajad ja kasusaajad
EASTERN SOLUTION OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 23
EASTERN SOLUTION OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 23
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 4
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
EASTERN SOLUTION OÜ
Esindusõiguse ajaluguEASTERN SOLUTION OÜ
OmanikudEndised omanikud
| Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Osaluse liik | Osalus | 
|---|---|---|---|---|---|
    
    	more_horiz
 
 | ...... | ...... | ...... | 
        100%
         
 | 
EASTERN SOLUTION OÜ
Muud seotud isikudEndised muud isikud
Muud seotud isikud (kehtetud seosed)
| Nimi | Krediidiskoor | Roll | Algus | Lõpp | 
|---|---|---|---|---|
    
    	more_horiz
 
 | ...... | ...... | ...... | 
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
EASTERN SOLUTION OÜ
FirmaväärtusEASTERN SOLUTION OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadEASTERN SOLUTION OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
EASTERN SOLUTION OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesEASTERN SOLUTION OÜ
Müügitulu riikide lõikesEASTERN SOLUTION OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosEASTERN SOLUTION OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2025 prognoos)EASTERN SOLUTION OÜ
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 29.06.2025 | ...... | 
| 2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 30.06.2024 | ...... | 
| 2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 29.06.2023 | ...... | 
| 2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 24.06.2022 | ...... | 
| 2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 29.06.2021 | ...... | 
| 2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 06.10.2020 | ...... | 
| 2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 25.04.2019 | ...... | 
| 2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 08.06.2018 | ...... | 
Kohustused ja võlad
EASTERN SOLUTION OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneEASTERN SOLUTION OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 04.11.2025EASTERN SOLUTION OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... | 
EASTERN SOLUTION OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2025 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2025 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2024 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2024 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2024 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2024 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2023 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2023 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2023 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2023 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2022 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2022 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2022 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2022 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2021 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2021 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2021 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2021 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
EASTERN SOLUTION OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 04.11.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
EASTERN SOLUTION OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 04.11.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
EASTERN SOLUTION OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 04.11.2025Kohtumäärused PUUDUVAD
EASTERN SOLUTION OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 04.11.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
EASTERN SOLUTION OÜ
Kohtuistungid seisuga 04.11.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
EASTERN SOLUTION OÜ
Kohtulahendid seisuga 04.11.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
EASTERN SOLUTION OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 04.11.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
EASTERN SOLUTION OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
EASTERN SOLUTION OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus