MMM INVESTEERINGUD OÜ
Raporti kuupäev 14.07.2026
MMM INVESTEERINGUD OÜ
Registrisse kantudmärksõnad
- finantsteenuste abitegevused
MMM INVESTEERINGUD OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
MMM INVESTEERINGUD OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2026 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
MMM INVESTEERINGUD OÜ
Otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 7
MMM INVESTEERINGUD OÜ
Esindusõiguse ajaluguMMM INVESTEERINGUD OÜ
OmanikudEndised omanikud
MMM INVESTEERINGUD OÜ
Tütar- ja sidusettevõttedEndised tütar- ja sidusettevõtted
Endised tütar- ja sidusettevõtted
| Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Lõpp |
|---|---|---|---|---|
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... |
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
MMM INVESTEERINGUD OÜ
FirmaväärtusMMM INVESTEERINGUD OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadMMM INVESTEERINGUD OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
MMM INVESTEERINGUD OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesMMM INVESTEERINGUD OÜ
Müügitulu riikide lõikesMMM INVESTEERINGUD OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosMMM INVESTEERINGUD OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2026 prognoos)MMM INVESTEERINGUD OÜ
Kinnisvara seisuga 14.07.2026MMM INVESTEERINGUD OÜ
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 09.07.2025 | ...... |
| 2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 27.07.2024 | ...... |
| 2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 28.12.2023 | ...... |
| 2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 12.09.2022 | ...... |
| 2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 02.12.2021 | ...... |
| 2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 02.12.2021 | ...... |
| 2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 02.12.2021 | ...... |
| 2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 02.12.2021 | ...... |
Kohustused ja võlad
MMM INVESTEERINGUD OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneMMM INVESTEERINGUD OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 14.07.2026MMM INVESTEERINGUD OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
MMM INVESTEERINGUD OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
MMM INVESTEERINGUD OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 14.07.2026Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
MMM INVESTEERINGUD OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 14.07.2026Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
MMM INVESTEERINGUD OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 14.07.2026Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50065099 / M8
Määruse olek Jõustunud: 13.07.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 13.07.2024
Määruse olek: Jõustunud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50065099 / M7
Määruse olek Jõustunud: 07.12.2023
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 07.12.2023
Määruse olek: Jõustunud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 50065099 / M6
Määruse olek Jõustunud: 04.10.2022
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 28.09.2022
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
Korraldav määrus
Määruse number: Ä 50065099 / M5
Määruse olek Jõustunud: 22.09.2022
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 22.09.2022
Määruse olek: Jõustunud
Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50065099 / M4
Määruse olek Jõustunud: 01.12.2021
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 12.11.2021
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
Aruandetrahvimäärus
Määruse number: Ä 50065099 / M3
Määruse olek Jõustunud: 09.08.2021
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 10.08.2021
Määruse olek: Jõustunud
Määruse avalik kättetoimetamine AT-s
Määruse number: Ä 50065099 / M2
Määruse olek Jõustunud: 22.04.2021
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 22.04.2021
Määruse olek: Jõustunud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50065099 / M1
Määruse olek Jõustunud: 01.12.2021
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 05.04.2021
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
MMM INVESTEERINGUD OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 14.07.2026Tarbijavaidlused PUUDUVAD
MMM INVESTEERINGUD OÜ
Kohtuistungid seisuga 14.07.2026Kohtuistungid PUUDUVAD
MMM INVESTEERINGUD OÜ
Kohtulahendid seisuga 14.07.2026Kohtulahendid PUUDUVAD
MMM INVESTEERINGUD OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 14.07.2026Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
MMM INVESTEERINGUD OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
MMM INVESTEERINGUD OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus