ESTONIA NEHITUS OÜ
Raporti kuupäev 08.07.2026
ESTONIA NEHITUS OÜ
Registrisse kantudEndised nimed
- TRUMANBARBER OÜ
- BARBERSHOP24 OÜ
- Skybarber OÜ
Tegevusaadress:
| Esmaspäev | 10 - 20 |
| Teisipäev | 10 - 20 |
| Kolmapäev | 10 - 20 |
| Neljapäev | 10 - 20 |
| Reede | 10 - 20 |
| Laupäev | 10 - 20 |
| Pühapäev | Suletud |
märksõnad
- juuksuriteenindus
ESTONIA NEHITUS OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
ESTONIA NEHITUS OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2026 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
ESTONIA NEHITUS OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 9
ESTONIA NEHITUS OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 6
ESTONIA NEHITUS OÜ
Esindusõiguse ajaluguESTONIA NEHITUS OÜ
OmanikudEndised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
ESTONIA NEHITUS OÜ
FirmaväärtusESTONIA NEHITUS OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadESTONIA NEHITUS OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
ESTONIA NEHITUS OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesESTONIA NEHITUS OÜ
Müügitulu riikide lõikesESTONIA NEHITUS OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosESTONIA NEHITUS OÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2026 prognoos)ESTONIA NEHITUS OÜ
Majandusaasta aruandedKohustused ja võlad
ESTONIA NEHITUS OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneESTONIA NEHITUS OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 08.07.2026ESTONIA NEHITUS OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
ESTONIA NEHITUS OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
ESTONIA NEHITUS OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 08.07.2026Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
ESTONIA NEHITUS OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 08.07.2026Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
ESTONIA NEHITUS OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 08.07.2026Korduv aruandetrahvimäärus
Määruse number: Ä 50066845 / M9
Määruse olek Jõustunud: 31.03.2025
Määruse olek: Allkirjastatud
Aruandetrahvimäärus
Määruse number: Ä 50066845 / M8
Määruse olek Jõustunud: 14.10.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50066845 / M7
Määruse olek Jõustunud: 24.08.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 24.08.2024
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
Korduv aruandetrahvimäärus
Määruse number: Ä 50066845 / M6
Määruse olek Jõustunud: 06.05.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Aruandetrahvimäärus
Määruse number: Ä 50066845 / M5
Määruse olek Jõustunud: 29.01.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50066845 / M4
Määruse olek Jõustunud: 07.12.2023
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 07.12.2023
Määruse olek: Jõustunud
Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks
Määruse number: Ä 50066845 / M3
Määruse olek Jõustunud: 12.04.2021
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 12.04.2021
Määruse olek: Jõustunud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 50066845 / M2
Määruse olek Jõustunud: 24.06.2020
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 19.06.2020
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 50066845 / M1
Määruse olek Jõustunud: 24.06.2020
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 05.06.2020
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
ESTONIA NEHITUS OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 08.07.2026Tarbijavaidlused PUUDUVAD
ESTONIA NEHITUS OÜ
Kohtuistungid seisuga 08.07.2026Kohtuistungid PUUDUVAD
ESTONIA NEHITUS OÜ
Kohtulahendid seisuga 08.07.2026Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-21-5297/16
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-21-5297/16 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | Asja läbivaatamata jätmise määrus |
| Kohtu koosseis: | Andrea Lega |
| Kohtuasja algus: | 05.04.2021 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 05.04.2021 |
| Asja kategooria: | Tööõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 31.05.2021 |
| Lahendi jõustumised: | 16.06.2021 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2021:2.21.5297.13007 |
ESTONIA NEHITUS OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 08.07.2026Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
ESTONIA NEHITUS OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
ESTONIA NEHITUS OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus