JURKOR OÜ
Raporti kuupäev 04.11.2025
JURKOR OÜ
Registrisse kantudmärksõnad
- hoonete tööstuslik puhastus
 
JURKOR OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
JURKOR OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud  tööjõumaksud  | Töötajate arv  | Käive  töötaja kohta  | Kasum  töötaja kohta  | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
Otsustajad ja kasusaajad
JURKOR OÜ
Otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 4
JURKOR OÜ
Esindusõiguse ajaluguJURKOR OÜ
OmanikudEndised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
JURKOR OÜ
FirmaväärtusJURKOR OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadJURKOR OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2025 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
JURKOR OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesJURKOR OÜ
Müügitulu riikide lõikesJURKOR OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosJURKOR OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2025 prognoos)JURKOR OÜ
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 15.01.2025 | ...... | 
| 2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 22.03.2024 | ...... | 
| 2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 18.08.2023 | ...... | 
| 2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 19.01.2023 | ...... | 
| 2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 20.04.2022 | ...... | 
| 2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 25.02.2022 | ...... | 
| 2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 24.08.2020 | ...... | 
Kohustused ja võlad
JURKOR OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneJURKOR OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 04.11.2025JURKOR OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... | 
JURKOR OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2025 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
JURKOR OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 04.11.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
JURKOR OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 04.11.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
JURKOR OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 04.11.2025Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50089339 / M1
Määruse olek Jõustunud: 19.04.2022
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 22.02.2022
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
JURKOR OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 04.11.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
JURKOR OÜ
Kohtuistungid seisuga 04.11.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
JURKOR OÜ
Kohtulahendid seisuga 04.11.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
JURKOR OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 04.11.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
JURKOR OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
JURKOR OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus