FISCHER-BULLMER DEALS OÜ
Raporti kuupäev 19.05.2025
FISCHER-BULLMER DEALS OÜ
Endised nimed
- Polar Shipyard OÜ
märksõnad
- laevade ehitus
FISCHER-BULLMER DEALS OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
FISCHER-BULLMER DEALS OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
FISCHER-BULLMER DEALS OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Riskantne
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 3
3 jälgijat
FISCHER-BULLMER DEALS OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 910
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
18 jälgijat
......
Krediidiskoor: Riskantne
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 3
3 jälgijat
FISCHER-BULLMER DEALS OÜ
Esindusõiguse ajaluguFISCHER-BULLMER DEALS OÜ
OmanikudEndised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
FISCHER-BULLMER DEALS OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadFISCHER-BULLMER DEALS OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
FISCHER-BULLMER DEALS OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosFISCHER-BULLMER DEALS OÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2025 prognoos)FISCHER-BULLMER DEALS OÜ
Majandusaasta aruandedKohustused ja võlad
FISCHER-BULLMER DEALS OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneFISCHER-BULLMER DEALS OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 19.05.2025FISCHER-BULLMER DEALS OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
FISCHER-BULLMER DEALS OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2025 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2025 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
FISCHER-BULLMER DEALS OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 19.05.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
FISCHER-BULLMER DEALS OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 19.05.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
FISCHER-BULLMER DEALS OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 19.05.2025Kohtumäärused PUUDUVAD
FISCHER-BULLMER DEALS OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 19.05.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
FISCHER-BULLMER DEALS OÜ
Kohtuistungid seisuga 19.05.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
FISCHER-BULLMER DEALS OÜ
Kohtulahendid seisuga 19.05.2025Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-9348/39
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-19-9348/39 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Iris Kangur-Gontšarov, Kaija Kaijanen, Vallo Kariler |
Kohtuasja algus: | 19.06.2019 |
Menetluse liik: | Määruskaebusmenetlus |
Menetluse algus: | 28.04.2021 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 09.12.2021 |
Lahendi jõustumised: | 18.04.2022 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2021:2.19.9348.28125 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-9348/39
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-19-9348/39 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Iris Kangur-Gontšarov, Kaija Kaijanen, Vallo Kariler |
Kohtuasja algus: | 19.06.2019 |
Menetluse liik: | Määruskaebusmenetlus |
Menetluse algus: | 28.04.2021 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 09.12.2021 |
Lahendi jõustumised: | 18.04.2022 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2021:2.19.9348.28125 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-9348/39
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-19-9348/39 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Iris Kangur-Gontšarov, Kaija Kaijanen, Vallo Kariler |
Kohtuasja algus: | 19.06.2019 |
Menetluse liik: | Määruskaebusmenetlus |
Menetluse algus: | 28.04.2021 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 09.12.2021 |
Lahendi jõustumised: | 18.04.2022 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2021:2.19.9348.28125 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-9348/39
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-19-9348/39 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Iris Kangur-Gontšarov, Kaija Kaijanen, Vallo Kariler |
Kohtuasja algus: | 19.06.2019 |
Menetluse liik: | Määruskaebusmenetlus |
Menetluse algus: | 28.04.2021 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 09.12.2021 |
Lahendi jõustumised: | 18.04.2022 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2021:2.19.9348.28125 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-15-3395/107
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-15-3395/107 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Heli Käpp |
Kohtuasja algus: | 04.03.2015 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 04.03.2015 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 19.09.2019 |
Lahendi jõustumised: | 20.09.2019 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2019:2.15.3395.15754 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-5237/14
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-19-5237/14 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Anu Talu |
Kohtuasja algus: | 04.04.2019 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 04.04.2019 |
Asja kategooria: | Täitmine |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 29.05.2019 |
Lahendi jõustumised: | 19.06.2019 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2019:2.19.5237.9136 |
FISCHER-BULLMER DEALS OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 19.05.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
FISCHER-BULLMER DEALS OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
FISCHER-BULLMER DEALS OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus