BUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
Raporti kuupäev 11.08.2026
BUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
Registrisse kantud| algus | lõpp |
|---|---|
| 10.08.2018 | - |
Endised nimed
- INTELSYS.build OÜ
märksõnad
- infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
BUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
BUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2026 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
BUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
Otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 6
BUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
Esindusõiguse ajaluguBUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
OmanikudEndised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
BUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
FirmaväärtusBUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadBUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2026 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
BUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesBUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
Müügitulu riikide lõikesBUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosBUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2026 prognoos)BUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 08.09.2025 | ...... |
| 2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 11.12.2024 | ...... |
| 2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 23.12.2023 | ...... |
| 2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 23.12.2023 | ...... |
| 2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 20.02.2022 | ...... |
| 2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 19.02.2022 | ...... |
| 2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 18.04.2021 | ...... |
Kohustused ja võlad
BUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneBUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 11.08.2026BUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
BUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2026 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
BUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 11.08.2026Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
BUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 11.08.2026| Võlanõude vanus | 1771 päeva |
| Sissenõudja | Patendibüroo KÄOSAAR OÜ |
| Seaduslik alus | ts. 2-21-126751: Teenuste osutamine (õigusabi osutamine seoses us kaubamärgiga build.works reg nr 1480734);Muu (arved nr 11597 ja 11869);Arve ( nr 11597);Arve ( nr 11869) |
| Andmekandja | Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond |
| Põhinõue | 858 € |
| Kõrvalnõue | 68 € |
| Riigilõiv | 45 € |
| KOKKU | 1277 € |
| Menetluskulu | 306 € |
BUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 11.08.2026Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50096733 / M4
Määruse olek Jõustunud: 04.09.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 04.09.2024
Määruse olek: Jõustunud
Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50096733 / M3
Määruse olek Jõustunud: 13.07.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 13.07.2024
Määruse olek: Jõustunud
Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50096733 / M2
Määruse olek Jõustunud: 11.12.2023
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 11.12.2023
Määruse olek: Jõustunud
BUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 11.08.2026Tarbijavaidlused PUUDUVAD
BUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
Kohtuistungid seisuga 11.08.2026Kohtuistungid PUUDUVAD
BUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
Kohtulahendid seisuga 11.08.2026Kohtulahendid PUUDUVAD
BUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 11.08.2026Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
BUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
BUILD.WORKS TECHNOLOGIES OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus