HOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Raporti kuupäev 19.12.2025
HOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Registrisse kantudmärksõnad
- korteriühistute tegevused
HOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
HOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
HOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
HOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Esindusõiguse ajaluguHOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Muud seotud isikudEndised muud isikud
| Nimi | Krediidiskoor | Roll | Algus |
|---|---|---|---|
check_indeterminate_small
| ...... | ...... |
Finantsid ja varad
HOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
FirmaväärtusHOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadHOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
HOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Müügitulu tegevusalade lõikesHOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Müügitulu riikide lõikesHOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Finantsnäitajad ja prognoosHOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Finantsreiting: "HEA" (2025 prognoos)HOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Kinnisvara seisuga 19.12.2025HOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 29.05.2025 | ...... |
| 2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 12.06.2024 | ...... |
| 2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 01.06.2023 | ...... |
| 2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 07.06.2022 | ...... |
| 2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 04.06.2021 | ...... |
| 2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 10.10.2020 | ...... |
| 2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 25.10.2019 | ...... |
Kohustused ja võlad
HOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneHOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 19.12.2025HOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
HOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
HOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 19.12.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
HOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 19.12.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
HOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Kohtumäärused registris seisuga 19.12.2025Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 50099873 / M6
Määruse olek Jõustunud: 29.10.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 31.10.2024
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks
Määruse number: Ä 50099873 / M5
Määruse olek Jõustunud: 26.06.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 21.06.2024
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks
Määruse number: Ä 50099873 / M4
Määruse olek Jõustunud: 10.06.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 10.06.2024
Määruse olek: Jõustunud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 50099873 / M3
Määruse olek Jõustunud: 18.09.2023
Määruse olek: Allkirjastatud
Trahvihoiatusmäärus: revidendid esitamata
Määruse number: Ä 50099873 / M2
Määruse olek Jõustunud: 05.08.2021
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 25.06.2021
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
HOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 19.12.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
HOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Kohtuistungid seisuga 19.12.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
HOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Kohtulahendid seisuga 19.12.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
HOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Teadaanded ja kuulutused seisuga 19.12.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
HOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
HOONEÜHISTU JAAMA 1 TÜH
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus