DIGI IT SERVICES OÜ
Raporti kuupäev 31.10.2025
DIGI IT SERVICES OÜ
Registrisse kantud| algus | lõpp | 
|---|---|
| 01.07.2019 | - | 
märksõnad
- infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
DIGI IT SERVICES OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
DIGI IT SERVICES OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
Otsustajad ja kasusaajad
DIGI IT SERVICES OÜ
Otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
DIGI IT SERVICES OÜ
Esindusõiguse ajaluguDIGI IT SERVICES OÜ
OmanikudEndised omanikud
DIGI IT SERVICES OÜ
Tütar- ja sidusettevõttedEndised tütar- ja sidusettevõtted
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
DIGI IT SERVICES OÜ
FirmaväärtusDIGI IT SERVICES OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadDIGI IT SERVICES OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2025 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
DIGI IT SERVICES OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesDIGI IT SERVICES OÜ
Müügitulu riikide lõikesDIGI IT SERVICES OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosDIGI IT SERVICES OÜ
Finantsreiting: "VÄGA HEA" (2025 prognoos)DIGI IT SERVICES OÜ
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 16.07.2025 | ...... | 
| 2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 06.09.2024 | ...... | 
| 2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 14.11.2023 | ...... | 
| 2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 12.09.2022 | ...... | 
| 2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 12.09.2022 | ...... | 
| 2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 17.01.2020 | ...... | 
Kohustused ja võlad
DIGI IT SERVICES OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneDIGI IT SERVICES OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 31.10.2025DIGI IT SERVICES OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... | 
DIGI IT SERVICES OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2025 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2021 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2021 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2021 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2021 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
DIGI IT SERVICES OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 31.10.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
DIGI IT SERVICES OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 31.10.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
DIGI IT SERVICES OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 31.10.2025Aruandetrahvimäärus
Määruse number: Ä 50106149 / M4
Määruse olek Jõustunud: 30.08.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50106149 / M3
Määruse olek Jõustunud: 13.07.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 13.07.2024
Määruse olek: Jõustunud
Aruandetrahvimäärus
Määruse number: Ä 50106149 / M2
Määruse olek Jõustunud: 26.09.2022
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 03.10.2022
Määruse olek: Jõustunud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50106149 / M1
Määruse olek Jõustunud: 11.09.2022
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 05.04.2022
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
DIGI IT SERVICES OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 31.10.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
DIGI IT SERVICES OÜ
Kohtuistungid seisuga 31.10.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
DIGI IT SERVICES OÜ
Kohtulahendid seisuga 31.10.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
DIGI IT SERVICES OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 31.10.2025Maksu- ja Tolliameti dokumendi kättetoimetamise teade
Avaldamise lõpp: 24.12.2025
Menetlusosalisele Digi IT Services OÜ (registrikood: 14599236) toimetatakse kätte 26.08.2025 korraldus nr 9-1.4/77886 2025. a juulikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korraldusega pandud kohustuse täitmata jätmisel on Maksu- ja Tolliametil õigus rakendada sunniraha, mille suurus on 100 eurot iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Dokumendi resolutiivosa loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (MKS § 55).
Dokumentide terviktekstidega on võimalik tutvuda Maksu- ja Tolliameti lähimas teenindusbüroos.
Tallinn, HARJUMAA, Lõõtsa 8a
Telefon: 8800812
E-post: emta@emta.ee
Turundus
Äriseoste võrgustik
DIGI IT SERVICES OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
DIGI IT SERVICES OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus