ENGELBAU OÜ
Raporti kuupäev 27.11.2025
ENGELBAU OÜ
Registrisse kantudEndised nimed
- Nordicasa Design & Construction OÜ
märksõnad
- tõstemasinate hulgimüük
ENGELBAU OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
ENGELBAU OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
ENGELBAU OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 14
ENGELBAU OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
ENGELBAU OÜ
Esindusõiguse ajaluguENGELBAU OÜ
OmanikudEndised omanikud
ENGELBAU OÜ
Tütar- ja sidusettevõttedEndised tütar- ja sidusettevõtted
| Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Osaluse liik | Osalus |
|---|---|---|---|---|---|
| ...... | ...... | ...... |
100%
|
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
ENGELBAU OÜ
FirmaväärtusENGELBAU OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadENGELBAU OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
ENGELBAU OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesENGELBAU OÜ
Müügitulu riikide lõikesENGELBAU OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosENGELBAU OÜ
Finantsreiting: "VÄGA HEA" (2024)ENGELBAU OÜ
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 05.07.2025 | ...... |
| 2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 31.07.2024 | ...... |
| 2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 16.01.2024 | ...... |
| 2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 14.01.2024 | ...... |
| 2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 24.10.2021 | ...... |
| 2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 24.10.2021 | ...... |
Kohustused ja võlad
ENGELBAU OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneENGELBAU OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 27.11.2025ENGELBAU OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
ENGELBAU OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
ENGELBAU OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 27.11.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
ENGELBAU OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 27.11.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
ENGELBAU OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 27.11.2025Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50109320 / M2
Määruse olek Jõustunud: 14.07.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 14.07.2024
Määruse olek: Jõustunud
Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50109320 / M1
Määruse olek Jõustunud: 12.12.2023
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 12.12.2023
Määruse olek: Jõustunud
ENGELBAU OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 27.11.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
ENGELBAU OÜ
Kohtuistungid seisuga 27.11.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
ENGELBAU OÜ
Kohtulahendid seisuga 27.11.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
ENGELBAU OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 27.11.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
ENGELBAU OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
ENGELBAU OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus