NORDWORLD CONSULT UÜ
Raporti kuupäev 05.08.2026
NORDWORLD CONSULT UÜ
Kustutatud (28.11.2022)Endised nimed
- Nordworld Consult UÜ
märksõnad
NORDWORLD CONSULT UÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
NORDWORLD CONSULT UÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
NORDWORLD CONSULT UÜ
Endised otsustajad
......
......
NORDWORLD CONSULT UÜ
Esindusõiguse ajaluguNORDWORLD CONSULT UÜ
OmanikudEndised omanikud
Endised omanikud
| Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Lõpp |
|---|---|---|---|---|
| ...... | ...... |
NORDWORLD CONSULT UÜ
Tütar- ja sidusettevõttedEndised tütar- ja sidusettevõtted
Endised tütar- ja sidusettevõtted
| Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Lõpp |
|---|---|---|---|---|
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... |
Finantsid ja varad
NORDWORLD CONSULT UÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadNORDWORLD CONSULT UÜ
Finantsnäitajad ja prognoosNORDWORLD CONSULT UÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2022 prognoos)NORDWORLD CONSULT UÜ
Majandusaasta aruandedMajandusaasta aruanded PUUDUVAD
Kohustused ja võlad
NORDWORLD CONSULT UÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneNORDWORLD CONSULT UÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 28.11.2022NORDWORLD CONSULT UÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
NORDWORLD CONSULT UÜ
Võlgade jaotus liigiti 05.08.2026| Nõudeliik | Nõude summa | Maksegraafikus | Vaidlustatud | Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis | Esindaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksukoguja nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
| Erijuhtude Tulumaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Intress | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Kinnipeetud tulumaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Kogumispension | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Käibemaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Sotsiaalmaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Töötuskindlustusmakse | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Võlausaldajate nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
| Kokku | ...... € | ...... € | ...... € |
NORDWORLD CONSULT UÜ
Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 28.11.2022Summa:
...... €
Summa:
...... €
NORDWORLD CONSULT UÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 28.11.2022Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
NORDWORLD CONSULT UÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 28.11.2022| Võlanõude vanus | 1990 päeva |
| Sissenõudja | Aktsiaselts SEB Liising |
| Seaduslik alus | ts. 2-20-143844: tsiviilkohtumenetluse seadustiku TsMS § 317 lg 3 |
| Andmekandja | Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond |
| Põhinõue | 3901 € |
| Kõrvalnõue | 1465 € |
| Riigilõiv | 161 € |
| KOKKU | 5547 € |
| Menetluskulu | 20 € |
| Võlanõude vanus | 2029 päeva |
| Sissenõudja | Aktsiaselts SEB Liising |
| Seaduslik alus | ts. 2-20-143844: Leping ( nr L17110882);Muu (võlgnevuse arvestus);Laenu- või krediidileping ( nr L17110882) |
| Andmekandja | Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond |
| Põhinõue | 3901 € |
| Kõrvalnõue | 1465 € |
| Riigilõiv | 161 € |
| KOKKU | 6211 € |
| Menetluskulu | 684 € |
NORDWORLD CONSULT UÜ
Kohtumäärused registris seisuga 28.11.2022Kandemäärus muu kohtulahendi täitmiseks
Määruse number: Ä 50117107 / 5
Määruse olek Jõustunud: 28.11.2022
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 28.11.2022
Määruse olek: Jõustunud
Hoiatusmäärus sundlõpetamiseks
Määruse number: Ä 50117107 / M4
Määruse olek Jõustunud: 20.05.2022
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 20.05.2022
Määruse olek: Jõustunud
NORDWORLD CONSULT UÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 28.11.2022Tarbijavaidlused PUUDUVAD
NORDWORLD CONSULT UÜ
Kohtuistungid seisuga 28.11.2022Kohtuistungid PUUDUVAD
NORDWORLD CONSULT UÜ
Kohtulahendid seisuga 28.11.2022Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-21-16290/4
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-21-16290/4 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Janek Väli |
| Kohtuasja algus: | 18.10.2021 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 18.10.2021 |
| Asja kategooria: | Ühinguõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 03.02.2022 |
| Lahendi jõustumised: | 03.03.2022 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2022:2.21.16290.3379 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-21-16290/4
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-21-16290/4 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Janek Väli |
| Kohtuasja algus: | 18.10.2021 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 18.10.2021 |
| Asja kategooria: | Ühinguõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 03.02.2022 |
| Lahendi jõustumised: | 03.03.2022 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2022:2.21.16290.3379 |
NORDWORLD CONSULT UÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 28.11.2022Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
NORDWORLD CONSULT UÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
NORDWORLD CONSULT UÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus