MAOR OÜ
Raporti kuupäev 02.02.2026
MAOR OÜ
Registrisse kantud| algus | lõpp |
|---|---|
| 20.09.2019 | 20.09.2025 |
märksõnad
- mitmesuguste kaupade hulgikaubandus
MAOR OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
MAOR OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
MAOR OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
MAOR OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
MAOR OÜ
Esindusõiguse ajaluguMAOR OÜ
OmanikudEndised omanikud
MAOR OÜ
Tütar- ja sidusettevõttedEndised tütar- ja sidusettevõtted
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
MAOR OÜ
FirmaväärtusMAOR OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadMAOR OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
MAOR OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesMAOR OÜ
Müügitulu riikide lõikesMAOR OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosMAOR OÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2025 prognoos)MAOR OÜ
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 01.07.2025 | ...... |
| 2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 07.06.2024 | ...... |
| 2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 13.05.2023 | ...... |
| 2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 30.05.2022 | ...... |
| 2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 13.05.2021 | ...... |
| 2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 18.06.2020 | ...... |
Kohustused ja võlad
MAOR OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneMAOR OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 02.02.2026MAOR OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
MAOR OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
MAOR OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 02.02.2026Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
MAOR OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 02.02.2026Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
MAOR OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 02.02.2026Korraldav määrus
Määruse number: Ä 50121334 / M2
Määruse olek Jõustunud: 03.09.2025
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 03.09.2025
Määruse olek: Jõustunud
MAOR OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 02.02.2026Tarbijavaidlused PUUDUVAD
MAOR OÜ
Kohtuistungid seisuga 02.02.2026Kohtuistungid PUUDUVAD
MAOR OÜ
Kohtulahendid seisuga 02.02.2026Kohtulahendid PUUDUVAD
MAOR OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 02.02.2026Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
MAOR OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
MAOR OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus