DESIGNERHOME OÜ
Raporti kuupäev 30.05.2025
DESIGNERHOME OÜ
algus | lõpp |
---|---|
01.11.2021 | 06.01.2024 |
märksõnad
- pagaritoodete tootmine
DESIGNERHOME OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
DESIGNERHOME OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
DESIGNERHOME OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 210
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
0 jälgijat
DESIGNERHOME OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 210
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 240
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 210
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
0 jälgijat
DESIGNERHOME OÜ
Esindusõiguse ajaluguDESIGNERHOME OÜ
OmanikudEndised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
DESIGNERHOME OÜ
FirmaväärtusDESIGNERHOME OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadDESIGNERHOME OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
DESIGNERHOME OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesDESIGNERHOME OÜ
Müügitulu riikide lõikesDESIGNERHOME OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosDESIGNERHOME OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2025 prognoos)DESIGNERHOME OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 16.05.2025 | ...... |
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 30.06.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 30.06.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 30.06.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 30.06.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 26.06.2024 | ...... |
Kohustused ja võlad
DESIGNERHOME OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneDESIGNERHOME OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 30.05.2025DESIGNERHOME OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
DESIGNERHOME OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
DESIGNERHOME OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 30.05.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
DESIGNERHOME OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 30.05.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
DESIGNERHOME OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 30.05.2025Kohtumäärused PUUDUVAD
DESIGNERHOME OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 30.05.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
DESIGNERHOME OÜ
Kohtuistungid seisuga 30.05.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
DESIGNERHOME OÜ
Kohtulahendid seisuga 30.05.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
DESIGNERHOME OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 30.05.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
DESIGNERHOME OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
DESIGNERHOME OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus