VANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Raporti kuupäev 17.04.2025
VANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Endised nimed
- Vannituba.ee paigalduse OÜ
märksõnad
VANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
VANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
VANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Riskantne
Maineskoorid: -320
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 3
2 jälgijat
VANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Esindusõiguse ajaluguVANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
OmanikudEndised omanikud
Finantsid ja varad
VANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadVANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
VANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesVANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosVANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2023 prognoos)VANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 11.06.2021 | ...... |
Kohustused ja võlad
VANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneVANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 19.03.2024VANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
VANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Võlgade jaotus liigiti 17.04.2025Nõudeliik | Nõude summa | Maksegraafikus | Vaidlustatud | Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis | Esindaja |
---|---|---|---|---|---|
Maksukoguja nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
Sotsiaalmaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Töötuskindlustusmakse | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Võlausaldajate nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
Kokku | ...... € | ...... € | ...... € |
VANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 19.03.2024Summa:
...... €
Summa:
...... €
VANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
VANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 19.03.2024Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
VANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 19.03.2024Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
VANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 19.03.2024Registrist kustutamine: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50123689 / 3
Määruse olek Jõustunud: 19.03.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 19.03.2024
Määruse olek: Jõustunud
Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50123689 / M1
Määruse olek Jõustunud: 14.12.2023
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 14.12.2023
Määruse olek: Jõustunud
VANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 19.03.2024Tarbijavaidlused PUUDUVAD
VANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Kohtuistungid seisuga 19.03.2024Kohtuistungid PUUDUVAD
VANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Kohtulahendid seisuga 19.03.2024Kohtulahendid PUUDUVAD
VANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 19.03.2024Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
VANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
VANNITUBA.EE PAIGALDUSE OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus