KARLI EHITUSPROJEKT OÜ
Raporti kuupäev 22.12.2025
KARLI EHITUSPROJEKT OÜ
Registrisse kantudmärksõnad
- insener-tehniline projekteerimine
KARLI EHITUSPROJEKT OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
KARLI EHITUSPROJEKT OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
KARLI EHITUSPROJEKT OÜ
Otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
KARLI EHITUSPROJEKT OÜ
Esindusõiguse ajaluguKARLI EHITUSPROJEKT OÜ
OmanikudEndised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
KARLI EHITUSPROJEKT OÜ
FirmaväärtusKARLI EHITUSPROJEKT OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadKARLI EHITUSPROJEKT OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
KARLI EHITUSPROJEKT OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesKARLI EHITUSPROJEKT OÜ
Müügitulu riikide lõikesKARLI EHITUSPROJEKT OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosKARLI EHITUSPROJEKT OÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2025 prognoos)KARLI EHITUSPROJEKT OÜ
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 16.06.2025 | ...... |
| 2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 19.03.2024 | ...... |
| 2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 03.03.2023 | ...... |
| 2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 12.06.2022 | ...... |
| 2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 07.06.2021 | ...... |
| 2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 25.06.2020 | ...... |
Kohustused ja võlad
KARLI EHITUSPROJEKT OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneKARLI EHITUSPROJEKT OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 22.12.2025KARLI EHITUSPROJEKT OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
KARLI EHITUSPROJEKT OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
KARLI EHITUSPROJEKT OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 22.12.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
KARLI EHITUSPROJEKT OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 22.12.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
KARLI EHITUSPROJEKT OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 22.12.2025Kohtumäärused PUUDUVAD
KARLI EHITUSPROJEKT OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 22.12.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
KARLI EHITUSPROJEKT OÜ
Kohtuistungid seisuga 22.12.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
KARLI EHITUSPROJEKT OÜ
Kohtulahendid seisuga 22.12.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
KARLI EHITUSPROJEKT OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 22.12.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
KARLI EHITUSPROJEKT OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
KARLI EHITUSPROJEKT OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus