OMAOSA OÜ
Raporti kuupäev 02.08.2026
OMAOSA OÜ
Registrisse kantud| algus | lõpp |
|---|---|
| 31.08.2019 | 24.04.2023 |
märksõnad
- mitmesuguste kaupade hulgikaubandus
OMAOSA OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
OMAOSA OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2026 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
OMAOSA OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
OMAOSA OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
OMAOSA OÜ
Esindusõiguse ajaluguOMAOSA OÜ
OmanikudEndised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
OMAOSA OÜ
FirmaväärtusOMAOSA OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadOMAOSA OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
OMAOSA OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesOMAOSA OÜ
Müügitulu riikide lõikesOMAOSA OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosOMAOSA OÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2026 prognoos)OMAOSA OÜ
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
|---|---|---|---|
| 2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 09.08.2021 | ...... |
Kohustused ja võlad
OMAOSA OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneOMAOSA OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 02.08.2026OMAOSA OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
OMAOSA OÜ
Võlgade jaotus liigiti 02.08.2026OMAOSA OÜ
Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 02.08.2026Summa:
...... €
Summa:
...... €
OMAOSA OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
OMAOSA OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 02.08.2026Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
OMAOSA OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 02.08.2026| Võlanõude vanus | 1703 päeva |
| Sissenõudja | Linford Transport OÜ |
| Seaduslik alus | ts. 2-21-133978: Nõudekiri ( nr Arve nr 1590281);Nõudekiri ( nr Arve nr 1595071);Muu (12 võlateadet ajavahemikust 17.03.-09.06.2021);Võlgniku antud võlatunnistusest või muust täitmiseks kohustavast kokkuleppest tulenev nõue (võlgniku juhatuse liikme poolt 21.06.2021 allkirjastatud käendusleping., 09.10.2021);Muu (nõudekiri, arve nr 1590281, 15.04.2020 - 15.04.2020);Muu (nõudekiri, arve nr 1595071, 29.06.2020 - 29.06.2020);Muu (arved nr 1590281 (15.04.2020), 1595071 (29.06.2020)) |
| Andmekandja | Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond |
| Põhinõue | 1200 € |
| Kõrvalnõue | 573 € |
| Riigilõiv | 69 € |
| KOKKU | 2238 € |
| Menetluskulu | 396 € |
| Võlanõude vanus | 1711 päeva |
| Sissenõudja | SCANMINERAL SCANMASKIN FINLAND OY |
| Seaduslik alus | ts. 2-21-133089: Arve ( nr 4080005692);Muu (arve, 4080005692, 29.10.2020 - 19.10.2021);Võõrandamisleping (kaupade tarnimine, 05.10.2020) |
| Andmekandja | Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond |
| Põhinõue | 918 € |
| Kõrvalnõue | 118 € |
| Riigilõiv | 45 € |
| KOKKU | 1387 € |
| Menetluskulu | 306 € |
OMAOSA OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 02.08.2026Aruandetrahvimäärus
Määruse number: Ä 50126169 / M6
Määruse olek Jõustunud: 11.11.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50126169 / M5
Määruse olek Jõustunud: 21.09.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Korduv aruandetrahvimäärus
Määruse number: Ä 50126169 / M4
Määruse olek Jõustunud: 16.05.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Aruandetrahvimäärus
Määruse number: Ä 50126169 / M3
Määruse olek Jõustunud: 09.02.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50126169 / M2
Määruse olek Jõustunud: 14.12.2023
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 14.12.2023
Määruse olek: Jõustunud
OMAOSA OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 02.08.2026Tarbijavaidlused PUUDUVAD
OMAOSA OÜ
Kohtuistungid seisuga 02.08.2026Kohtuistungid PUUDUVAD
OMAOSA OÜ
Kohtulahendid seisuga 02.08.2026Kohtulahendid PUUDUVAD
OMAOSA OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 02.08.2026Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
OMAOSA OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
OMAOSA OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus