[mo_oauth_login]
				
			
			Koondraport
		KAARELAO3 OÜ
Raporti kuupäev 04.11.2025
KAARELAO3 OÜ
Registrisse kantud
            Registrikood: 14852020
        
        
                    Asutatud:
                    19.11.2019 (5 aastat)
                
                    
                                KMKR:
                                                                    
 
                                                        
                                        
                                            EE102290983
                                                                                            (algus 01.10.20)
                                                                                    
                                                                                    
                                                                            
                                                            | algus | lõpp | 
|---|---|
| 01.10.2020 | - | 
märksõnad
- elektrienergia tootmine
 
KAARELAO3 OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
?
Krediidiskoor
?
                            
                                Usaldusväärne 
                            
                            
                                
                            
                        
                        
                            
                                Krediidiskoor on täna 
                            
                            Usaldusväärne
                            
                                
                            
                        
				
                    Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
KAARELAO3 OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs?
| Kvartal | Tasutud  tööjõumaksud  | Töötajate arv  | Käive  töötaja kohta  | Kasum  töötaja kohta  | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | 
Otsustajad ja kasusaajad
KAARELAO3 OÜ
Otsustajad?
*Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
    KAARELAO3 OÜ
Esindusõiguse ajalugu?
Valdkond
				Energia
Ettevõtte vanus
				5a
			Kasusaaja riik:
				Eesti
  
					Herki Sai
							... -  ...
					2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
KAARELAO3 OÜ
Omanikud?
Endised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
KAARELAO3 OÜ
FirmaväärtusKAARELAO3 OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadKAARELAO3 OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2025 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 
KAARELAO3 OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesKAARELAO3 OÜ
Müügitulu riikide lõikesKAARELAO3 OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosKAARELAO3 OÜ
Finantsreiting: "VÄGA HEA" (2025 prognoos)2025 prognoos
	LIKVIIDSUS
			?
Puhaskäibekapital
				
			...
			Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
				
		...
			VÕÕRKAPITALI KASUTAMINE
			?
Põhivarade käibekordaja (X)
				
		...
			EFEKTIIVSUS
			?
Võlakordaja (X)
				
			...
			Kapitaliseerituse kordaja (X)
				
		...
			TULUTOOVUS
			?
Müügi tulutase (%)
				
			...
			Koguvara tulutase (%)
				
			...
			Omakapitali tulutase (%)
				
		...
			
				Mitterahuldav
			
			1
			2
			3
			4
			5
			
				Väga hea
			
		KAARELAO3 OÜ
Kinnisvara seisuga 04.11.2025KAARELAO3 OÜ
Majandusaasta aruandedKohustused ja võlad
KAARELAO3 OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoosSoovitatav krediidilimiit
				... €
Soovitatav maksetähtaeg
				......
Äririski klassid:
Usaldusväärne Neutraalne
			Piiripealne
			Problemaatiline
			Riskantne
		
	KAARELAO3 OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 04.11.2025?
					
						Aruandekohustused:
					......
				
			Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......
			
			Varasid kohustuste katteks (lühiajaliselt)
				Varad: ...... €1 EURO lühiajaliste võlakohustuste katteks vara: ...... €
Kohustused: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €
				KAARELAO3 OÜ
Võlanõuete ajalugu?
1 kuu
					6 kuud
					12 kuud
					5 aastat
					MAX
				1 kuu
					6 kuud
					12 kuud
					5 aastat
					MAX
				
				Võlanõuded seisuga ...... 
			
			Võlanõuded kokku: ...... €
Viimased ajaloo sündmused
					| ...... | ...... | 
KAARELAO3 OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)?
| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2025 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
| 2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... | 
KAARELAO3 OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 04.11.2025?
Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
KAARELAO3 OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 04.11.2025?
Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
KAARELAO3 OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 04.11.2025?
Korraldav määrus
13.10.2021
            Määruse number: Ä 50133446 / M1
Määruse olek Jõustunud: 13.10.2021
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 13.10.2021
Määruse olek: Jõustunud
KAARELAO3 OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 04.11.2025?
Tarbijavaidlused PUUDUVAD
KAARELAO3 OÜ
Kohtuistungid seisuga 04.11.2025?
Kohtuistungid PUUDUVAD
KAARELAO3 OÜ
Kohtulahendid seisuga 04.11.2025?
Kohtulahendid PUUDUVAD
KAARELAO3 OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 04.11.2025?
Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
KAARELAO3 OÜ
Äriseoste võrgustikÄRIRISKI KLASSID
			Kustutatud
			Usaldusväärne
			Neutraalne
			Piiripealne
			Problemaatiline
			Riskantne
			Ajalooline seos
				Aktiivne seos
			käibe suurus
				võla suurus
			
					
					Seoste laiendamine
				
			
				Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
			
			
				Soovi korral laienda lõimesid
			
		Logi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
KAARELAO3 OÜ
Kasusaaja võrgustik
				Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
			
			
				Soovi korral laienda lõimesid
			
		Logi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus