TREBUS GROUP OÜ
Raporti kuupäev 23.05.2026
TREBUS GROUP OÜ
Likvideerimisel| algus | lõpp |
|---|---|
| 11.11.2020 | - |
märksõnad
- eriehitustööd
TREBUS GROUP OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
TREBUS GROUP OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2026 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
TREBUS GROUP OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
TREBUS GROUP OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
TREBUS GROUP OÜ
Esindusõiguse ajaluguTREBUS GROUP OÜ
OmanikudEndised omanikud
TREBUS GROUP OÜ
Muud seotud isikudEndised muud isikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
TREBUS GROUP OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadTREBUS GROUP OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
TREBUS GROUP OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosTREBUS GROUP OÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2026 prognoos)TREBUS GROUP OÜ
Majandusaasta aruandedKohustused ja võlad
TREBUS GROUP OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneTREBUS GROUP OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 23.05.2026TREBUS GROUP OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
TREBUS GROUP OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
TREBUS GROUP OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 23.05.2026Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
TREBUS GROUP OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 23.05.2026Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
TREBUS GROUP OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 23.05.2026Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50156426 / M3
Määruse olek Jõustunud: 17.07.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 17.07.2024
Määruse olek: Jõustunud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 50156426 / M2
Määruse olek Jõustunud: 19.04.2021
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 20.04.2021
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 50156426 / M1
Määruse olek Jõustunud: 30.09.2020
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 01.10.2020
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
TREBUS GROUP OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 23.05.2026Tarbijavaidlused PUUDUVAD
TREBUS GROUP OÜ
Kohtuistungid seisuga 23.05.2026Kohtuistungid PUUDUVAD
TREBUS GROUP OÜ
Kohtulahendid seisuga 23.05.2026Kohtulahendid PUUDUVAD
TREBUS GROUP OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 23.05.2026Maksu- ja Tolliameti dokumendi kättetoimetamise teade
Avaldamise lõpp: 09.07.2026
Menetlusosalisele Trebus Group OÜ (registrikood: 16067012) toimetatakse kätte 06.03.2026 korraldus nr 9-1.4/21641 2026. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korraldusega pandud kohustuse täitmata jätmisel on Maksu- ja Tolliametil õigus rakendada sunniraha, mille suurus on 500 eurot iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Dokumendi resolutiivosa loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (MKS § 55).
Dokumentide terviktekstidega on võimalik tutvuda Maksu- ja Tolliameti lähimas teenindusbüroos.
Tallinn, HARJUMAA, Lõõtsa 8a
Telefon: 8800812
E-post: emta@emta.ee
Turundus
Äriseoste võrgustik
TREBUS GROUP OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
TREBUS GROUP OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus