T-CAR OÜ
Raporti kuupäev 05.08.2026
T-CAR OÜ
Registrisse kantudTegevusaadress:
| Esmaspäev | Suletud |
| Teisipäev | Suletud |
| Kolmapäev | Suletud |
| Neljapäev | Suletud |
| Reede | Suletud |
| Laupäev | 10 - 18 |
| Pühapäev | 10 - 18 |
märksõnad
- mootorsõidukite remont ja hooldus
T-CAR OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
T-CAR OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2026 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
T-CAR OÜ
Otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
T-CAR OÜ
Esindusõiguse ajaluguT-CAR OÜ
OmanikudEndised omanikud
| Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Osaluse liik | Osalus |
|---|---|---|---|---|---|
more_horiz
| ...... | ...... | ...... |
100%
|
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
T-CAR OÜ
FirmaväärtusT-CAR OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadT-CAR OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2026 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
T-CAR OÜ
Müügitulu riikide lõikesT-CAR OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosT-CAR OÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2026 prognoos)T-CAR OÜ
Majandusaasta aruandedMajandusaasta aruanded PUUDUVAD
Kohustused ja võlad
T-CAR OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneT-CAR OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 05.08.2026T-CAR OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
T-CAR OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2026 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
T-CAR OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 05.08.2026| Võlanõude vanus | 622 päeva |
| Sissenõudja | mittetulundusühing Eesti Liikluskindlustuse Fond |
| Seaduslik alus | ts. : |
| Andmekandja | Kohtutäitur Raigo Pärs |
| Põhinõue | 154 € |
| Kõrvalnõue | - |
| Riigilõiv | 110 € |
| KOKKU | 300 € |
| Menetluskulu | 37 € |
| Võlanõude vanus | 672 päeva |
| Sissenõudja | AKTSIASELTS PLUSPLUS CAPITAL |
| Seaduslik alus | ts. : |
| Andmekandja | Kohtutäitur Andrei Krek |
| Põhinõue | 452 € |
| Kõrvalnõue | - |
| Riigilõiv | 159 € |
| KOKKU | 647 € |
| Menetluskulu | 37 € |
| Võlanõude vanus | 714 päeva |
| Sissenõudja | MTÜ Eesti Liikluskindlustuse Fond |
| Seaduslik alus | ts. : |
| Andmekandja | Kohtutäitur Risto Kütt |
| Põhinõue | 154 € |
| Kõrvalnõue | - |
| Riigilõiv | 110 € |
| KOKKU | 300 € |
| Menetluskulu | 37 € |
T-CAR OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 05.08.2026| Võlanõude vanus | 719 päeva |
| Sissenõudja | Aktsiaselts PlusPlus Capital |
| Seaduslik alus | ts. 2-24-126017: Arve ( nr ARVE/LEPING 15117344209);Teenuste osutamine (loovutusteatis (29.06.2023), arve/leping 15117344209 01.06.2023, tele2 liitumisleping nr 854339765, 03.05.2022) |
| Andmekandja | Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond |
| Põhinõue | 265 € |
| Kõrvalnõue | 96 € |
| Riigilõiv | 65 € |
| KOKKU | 589 € |
| Menetluskulu | 162 € |
T-CAR OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 05.08.2026Korduv aruandetrahvimäärus
Määruse number: Ä 50167491 / M4
Määruse olek Jõustunud: 26.09.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Aruandetrahvimäärus
Määruse number: Ä 50167491 / M3
Määruse olek Jõustunud: 17.05.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50167491 / M2
Määruse olek Jõustunud: 25.03.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 25.03.2024
Määruse olek: Jõustunud
Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50167491 / M1
Määruse olek Jõustunud: 18.12.2023
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 18.12.2023
Määruse olek: Jõustunud
T-CAR OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 05.08.2026Tarbijavaidlused PUUDUVAD
T-CAR OÜ
Kohtuistungid seisuga 05.08.2026Kohtuistungid PUUDUVAD
T-CAR OÜ
Kohtulahendid seisuga 05.08.2026Kohtulahendid PUUDUVAD
T-CAR OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 05.08.2026Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
T-CAR OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
T-CAR OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus