BLACK LEMON OÜ
Raporti kuupäev 23.05.2025
BLACK LEMON OÜ
märksõnad
- pagaritoodete tootmine
BLACK LEMON OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
BLACK LEMON OÜ
Töötajate arv ja hinnangulised keskmised palgad2024 II | 2024 III | 2024 IV | 2025 I | |
Töötajate arv | ...... | ...... | ...... | ...... |
Keskmine brutopalk | ...... | ...... | ...... | ...... |
BLACK LEMON OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
BLACK LEMON OÜ
Otsustajad......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 630
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
0 jälgijat
BLACK LEMON OÜ
Esindusõiguse ajaluguBLACK LEMON OÜ
OmanikudEndised omanikud
Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Osaluse liik | Osalus |
---|---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... |
100%
|
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Net asset value of the beneficiary
... €
Value of beneficiary companies using the income method
... €
Analytically identified company holdings and asset volumes
Finantsid ja varad
BLACK LEMON OÜ
FirmaväärtusEUR | 2023 | 2024 | 2025 | Trend |
Firmaväärtus | ...... | ...... | ...... | |
Firmaväärtus | ...... | ...... | ...... |
BLACK LEMON OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgad2021 | 2022 | 2023 | |
Riiklikud maksud | ...... | ...... | ...... |
Tööjõumaksud | ...... | ...... | ...... |
Keskmine brutopalk | ...... | ...... | ...... |
BLACK LEMON OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
BLACK LEMON OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikes(2023)
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu (2023) | Müügitulu % |
Pagaritoodete tootmine | 10711 | 10 049 € | 100,00 |
BLACK LEMON OÜ
Müügitulu riikide lõikesKäive EUR | 2023 | 2024 prognoos | 2025 prognoos | Trend |
Müük kokku | ...... | ...... | ...... | |
Eesti | ...... | ...... | ...... | |
Eksport kokku | ...... | ...... | ...... |
BLACK LEMON OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosFinantsnäitajad | 2023 | 2024 Prognoos | 2025 Prognoos |
Trend |
KÄIVE | ...... | ...... | ...... | |
Eesti | ...... | ...... | ...... | |
Muud riigid | ...... | ...... | ...... | |
INTRESSITULU | ...... | ...... | ...... | |
MUU ÄRITULU | ...... | ...... | ...... | |
KÄIVE SIDUSETTEVÕTETES | ...... | ...... | ...... | |
KESKMINE KÄIVE KUUS | ...... | ...... | ...... | |
Vaba krediit (krediidilimiit) | ...... | ...... | ...... | |
Arvelduspäevad | ...... | ...... | ...... | |
SAADUD TOETUSED € | ...... | ...... | ...... | |
VÕIDETUD HANKED € | ...... | ...... | ...... | |
VARAD | ...... | ...... | ...... | |
Käibevara | ...... | ...... | ...... | |
Põhivara | ...... | ...... | ...... | |
KOHUSTUSED | ...... | ...... | ...... | |
Lühiajalised kohustused | ...... | ...... | ...... | |
Pikaajalised kohutused | ...... | ...... | ...... | |
OMAKAPITAL | ...... | ...... | ...... | |
Osa-(aktsiakapital) | ...... | ...... | ...... | |
Jaotamata kasum | ...... | ...... | ...... | |
Puhaskasum | ...... | ...... | ...... | |
PUHASKÄIBEKAPITAL | ...... | ...... | ...... | |
TÖÖTAJATE ARV | ...... | ...... | ...... |
BLACK LEMON OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2025 prognoos)Kordajad ja tulutasemed | 2024 prognoos | 2025 prognoos |
Trend |
LIKVIIDSUS | ...... | ...... | |
Puhaskäibekapital | ...... | ...... | |
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (X) | ...... | ...... | |
EFEKTIIVSUS | ...... | ...... | |
Võlakordaja (X) | ...... | ...... | |
Kapitaliseerituse kordaja (X) | ...... | ...... | |
VÕÕRKAPITALI KASUTAMINE | ...... | ...... | |
Põhivarade käibekordaja (X) | ...... | ...... | |
TULUTOOVUS | ...... | ...... | |
Müügi tulutase (%) | ...... | ...... | |
Koguvara tulutase (%) | ...... | ...... | |
Omakapitali tulutase (%) | ...... | ...... |
BLACK LEMON OÜ
Majandusaasta aruandedKohustused ja võlad
BLACK LEMON OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneBLACK LEMON OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 23.05.2025BLACK LEMON OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
BLACK LEMON OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
BLACK LEMON OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 23.05.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
BLACK LEMON OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 23.05.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
BLACK LEMON OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 23.05.2025Kohtumäärused PUUDUVAD
BLACK LEMON OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 23.05.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
BLACK LEMON OÜ
Kohtuistungid seisuga 23.05.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
BLACK LEMON OÜ
Kohtulahendid seisuga 23.05.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
BLACK LEMON OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 23.05.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
BLACK LEMON OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
BLACK LEMON OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
11.03.2021
Volituste kehtivus algas
Isikul Mari-Liis Lutsar (23.01.1994) algas organisatsioonis volituste kehtivus.
Astus rolli: juhatuse liige
11.03.2021
Volituste kehtivus algas
Isikul Mari-Liis Lutsar (23.01.1994) algas organisatsioonis volituste kehtivus.
Astus rolli: osanik
10.03.2021
Volituste kehtivus algas
Isikul Mari-Liis Lutsar (23.01.1994) algas organisatsioonis volituste kehtivus.
Astus rolli: asutaja
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus