PHACARE OPTIMAL OÜ
Raporti kuupäev 21.04.2025
PHACARE OPTIMAL OÜ
Endised nimed
- Phacare Optimal OÜ
algus | lõpp |
---|---|
29.07.2021 | 25.03.2024 |
märksõnad
- muud äritegevuse abiteenused
PHACARE OPTIMAL OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
PHACARE OPTIMAL OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
PHACARE OPTIMAL OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 2740
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
1 jälgija
PHACARE OPTIMAL OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 2870
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 7
8 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 2740
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
1 jälgija
PHACARE OPTIMAL OÜ
Esindusõiguse ajaluguPHACARE OPTIMAL OÜ
OmanikudEndised omanikud
PHACARE OPTIMAL OÜ
Muud seotud isikudEndised muud isikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
PHACARE OPTIMAL OÜ
FirmaväärtusPHACARE OPTIMAL OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadPHACARE OPTIMAL OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
PHACARE OPTIMAL OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesPHACARE OPTIMAL OÜ
Müügitulu riikide lõikesPHACARE OPTIMAL OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosPHACARE OPTIMAL OÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2025 prognoos)PHACARE OPTIMAL OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 20.05.2024 | ...... |
Kohustused ja võlad
PHACARE OPTIMAL OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalnePHACARE OPTIMAL OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 21.04.2025PHACARE OPTIMAL OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
PHACARE OPTIMAL OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2024 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
PHACARE OPTIMAL OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 21.04.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
PHACARE OPTIMAL OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 21.04.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
PHACARE OPTIMAL OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 21.04.2025Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 50179167 / M2
Määruse olek Jõustunud: 07.04.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 05.04.2024
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
Registrist kustutamine: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50179167 / 4
Määruse olek Jõustunud: 25.03.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 25.03.2024
Määruse olek: Jõustunud
Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50179167 / M1
Määruse olek Jõustunud: 19.12.2023
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 19.12.2023
Määruse olek: Jõustunud
PHACARE OPTIMAL OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 21.04.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
PHACARE OPTIMAL OÜ
Kohtuistungid seisuga 21.04.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
PHACARE OPTIMAL OÜ
Kohtulahendid seisuga 21.04.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
PHACARE OPTIMAL OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 21.04.2025Maksu- ja Tolliameti dokumendi kättetoimetamise teade
Avaldamise lõpp: 10.08.2024
Menetlusosalisele Phacare Optimal OÜ (registrikood: 16278766) toimetatakse kätte otsus käibemaksukohustuslasena registreerimata jätmise kohta 23.04.2024 nr 12.2-3/3260.
Dokumendi resolutiivosa loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (MKS § 55).
Dokumentide terviktekstidega on võimalik tutvuda Maksu- ja Tolliameti lähimas teenindusbüroos.
Tallinn, HARJUMAA, Lõõtsa 8a
Telefon: 8800812
E-post: emta@emta.ee
Turundus
Äriseoste võrgustik
PHACARE OPTIMAL OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
PHACARE OPTIMAL OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus