MYNTT OÜ
Raporti kuupäev 14.01.2026
MYNTT OÜ
Registrisse kantud| algus | lõpp |
|---|---|
| 25.03.2023 | 20.07.2025 |
märksõnad
- muude rõivaste tootmine
MYNTT OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
MYNTT OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
MYNTT OÜ
Otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
MYNTT OÜ
Esindusõiguse ajaluguMYNTT OÜ
OmanikudEndised omanikud
| Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Osaluse liik | Osalus |
|---|---|---|---|---|---|
more_horiz
| ...... | ...... | ...... |
100%
|
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
MYNTT OÜ
FirmaväärtusMYNTT OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadMYNTT OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
MYNTT OÜ
Müügitulu riikide lõikesMYNTT OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosMYNTT OÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2025 prognoos)MYNTT OÜ
Majandusaasta aruandedKohustused ja võlad
MYNTT OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneMYNTT OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 14.01.2026MYNTT OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
MYNTT OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
MYNTT OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 14.01.2026Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
MYNTT OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 14.01.2026Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
MYNTT OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 14.01.2026Majandusaasta aruande puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 50224684 / M1
Määruse olek Jõustunud: 21.07.2025
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 15.07.2025
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
MYNTT OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 14.01.2026Tarbijavaidlused PUUDUVAD
MYNTT OÜ
Kohtuistungid seisuga 14.01.2026Kohtuistungid PUUDUVAD
MYNTT OÜ
Kohtulahendid seisuga 14.01.2026Kohtulahendid PUUDUVAD
MYNTT OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 14.01.2026Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
MYNTT OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
MYNTT OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus