CODESENSUS OÜ
Raporti kuupäev 13.08.2025
CODESENSUS OÜ
märksõnad
- programmeerimine
CODESENSUS OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
CODESENSUS OÜ
Töötajate arv ja hinnangulised keskmised palgad2024 III | 2024 IV | 2025 I | 2025 II | |
Töötajate arv | ...... | ...... | ...... | ...... |
Keskmine brutopalk | ...... | ...... | ...... | ...... |
CODESENSUS OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
CODESENSUS OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 170
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
CODESENSUS OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
CODESENSUS OÜ
Esindusõiguse ajaluguCODESENSUS OÜ
OmanikudEndised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Kasusaaja varade netoväärtus
... €
Kasusaaja ettevõtete väärtus tulumeetodil
... €
Analüütiliselt tuvastatud ettevõtete osalused ja varade mahud
Kasusaaja varade netoväärtus
... €
Kasusaaja ettevõtete väärtus tulumeetodil
... €
Analüütiliselt tuvastatud ettevõtete osalused ja varade mahud
Finantsid ja varad
CODESENSUS OÜ
FirmaväärtusEUR | 2023 | 2024 | 2025 | Trend |
Firmaväärtus | ...... | ...... | ...... | |
Firmaväärtus | ...... | ...... | ...... |
CODESENSUS OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgad2023 | 2024 | 2025 | |
Riiklikud maksud | ...... | ...... | ...... |
Tööjõumaksud | ...... | ...... | ...... |
Keskmine brutopalk | ...... | ...... | ...... |
CODESENSUS OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
CODESENSUS OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesCODESENSUS OÜ
Müügitulu riikide lõikesKäive EUR | 2023 | 2024 | 2025 prognoos | Trend |
Müük kokku | ...... | ...... | ...... | |
Eesti | ...... | ...... | ...... | |
Eksport kokku | ...... | ...... | ...... |
CODESENSUS OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosFinantsnäitajad | 2023 | 2024 | 2025 Prognoos |
Trend |
KÄIVE | ...... | ...... | ...... | |
Eesti | ...... | ...... | ...... | |
Muud riigid | ...... | ...... | ...... | |
INTRESSITULU | ...... | ...... | ...... | |
MUU ÄRITULU | ...... | ...... | ...... | |
KÄIVE SIDUSETTEVÕTETES | ...... | ...... | ...... | |
KESKMINE KÄIVE KUUS | ...... | ...... | ...... | |
Vaba krediit (krediidilimiit) | ...... | ...... | ...... | |
Arvelduspäevad | ...... | ...... | ...... | |
SAADUD TOETUSED € | ...... | ...... | ...... | |
VÕIDETUD HANKED € | ...... | ...... | ...... | |
VARAD | ...... | ...... | ...... | |
Käibevara | ...... | ...... | ...... | |
Põhivara | ...... | ...... | ...... | |
KOHUSTUSED | ...... | ...... | ...... | |
Lühiajalised kohustused | ...... | ...... | ...... | |
Pikaajalised kohutused | ...... | ...... | ...... | |
OMAKAPITAL | ...... | ...... | ...... | |
Osa-(aktsiakapital) | ...... | ...... | ...... | |
Jaotamata kasum | ...... | ...... | ...... | |
Puhaskasum | ...... | ...... | ...... | |
PUHASKÄIBEKAPITAL | ...... | ...... | ...... | |
TÖÖTAJATE ARV | ...... | ...... | ...... |
CODESENSUS OÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2025 prognoos)Kordajad ja tulutasemed | 2024 | 2025 prognoos |
Trend |
LIKVIIDSUS | ...... | ...... | |
Puhaskäibekapital | ...... | ...... | |
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (X) | ...... | ...... | |
EFEKTIIVSUS | ...... | ...... | |
Võlakordaja (X) | ...... | ...... | |
Kapitaliseerituse kordaja (X) | ...... | ...... | |
VÕÕRKAPITALI KASUTAMINE | ...... | ...... | |
Põhivarade käibekordaja (X) | ...... | ...... | |
TULUTOOVUS | ...... | ...... | |
Müügi tulutase (%) | ...... | ...... | |
Koguvara tulutase (%) | ...... | ...... | |
Omakapitali tulutase (%) | ...... | ...... |
CODESENSUS OÜ
Majandusaasta aruandedKohustused ja võlad
CODESENSUS OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneCODESENSUS OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 13.08.2025CODESENSUS OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
CODESENSUS OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2025 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
CODESENSUS OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 13.08.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
CODESENSUS OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 13.08.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
CODESENSUS OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 13.08.2025Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 50228996 / M5
Määruse olek Jõustunud: 11.09.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Korraldav määrus
Määruse number: Ä 50228996 / M4
Määruse olek Jõustunud: 19.12.2023
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 19.12.2023
Määruse olek: Jõustunud
Korraldav määrus
Määruse number: Ä 50228996 / M3
Määruse olek Jõustunud: 14.12.2023
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 14.12.2023
Määruse olek: Jõustunud
Eitav kandemäärus: puudused kõrvaldamata
Määruse number: Ä 50228996 / 5
Määruse olek Jõustunud: 11.12.2023
Määruse olek: Allkirjastatud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 50228996 / M2
Määruse olek Jõustunud: 09.11.2023
Määruse olek: Allkirjastatud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 50228996 / M1
Määruse olek Jõustunud: 16.10.2023
Määruse olek: Allkirjastatud
CODESENSUS OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 13.08.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
CODESENSUS OÜ
Kohtuistungid seisuga 13.08.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
CODESENSUS OÜ
Kohtulahendid seisuga 13.08.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
CODESENSUS OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 13.08.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
CODESENSUS OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
CODESENSUS OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus