VT49 OÜ
Raporti kuupäev 03.07.2025
VT49 OÜ
algus | lõpp |
---|---|
15.06.2023 | - |
märksõnad
- enda kinnisvara ost ja müük
VT49 OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
VT49 OÜ
Töötajate arv ja hinnangulised keskmised palgad2024 II | 2024 III | 2024 IV | 2025 I | |
Töötajate arv | ...... | ...... | ...... | ...... |
Keskmine brutopalk | ...... | ...... | ...... | ...... |
VT49 OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
VT49 OÜ
Otsustajad......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: -2120
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 8
5 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 36760
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 22
330 jälgijat
VT49 OÜ
Esindusõiguse ajaluguVT49 OÜ
OmanikudEndised omanikud
VT49 OÜ
Tütar- ja sidusettevõttedEndised tütar- ja sidusettevõtted
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Net asset value of the beneficiary
... €
Value of beneficiary companies using the income method
... €
Analytically identified company holdings and asset volumes
Company name | Retained profits | Fixed assets | Balance sheet total | Holdings |
---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
50%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
50%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
25%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
Net asset value of the beneficiary
... €
Value of beneficiary companies using the income method
... €
Analytically identified company holdings and asset volumes
Company name | Retained profits | Fixed assets | Balance sheet total | Holdings |
---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
50%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
50%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
25%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
Finantsid ja varad
VT49 OÜ
FirmaväärtusEUR | 2023 | 2024 | 2025 | Trend |
Firmaväärtus | ...... | ...... | ...... | |
Firmaväärtus | ...... | ...... | ...... |
VT49 OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgad2023 | 2024 | 2025 | |
Riiklikud maksud | ...... | ...... | ...... |
Tööjõumaksud | ...... | ...... | ...... |
Keskmine brutopalk | ...... | ...... | ...... |
VT49 OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
VT49 OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikes(2023)
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu (2023) | Müügitulu % |
Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | 1 000 000 € | 100,00 |
VT49 OÜ
Müügitulu riikide lõikesKäive EUR | 2023 | 2024 prognoos | 2025 prognoos | Trend |
Müük kokku | ...... | ...... | ...... | |
Eesti | ...... | ...... | ...... | |
Eksport kokku | ...... | ...... | ...... |
VT49 OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosFinantsnäitajad | 2023 | 2024 Prognoos | 2025 Prognoos |
Trend |
KÄIVE | ...... | ...... | ...... | |
Eesti | ...... | ...... | ...... | |
Muud riigid | ...... | ...... | ...... | |
INTRESSITULU | ...... | ...... | ...... | |
MUU ÄRITULU | ...... | ...... | ...... | |
KÄIVE SIDUSETTEVÕTETES | ...... | ...... | ...... | |
HEPSOR VT49 OÜ - 50% | ...... | ...... | ...... | |
KESKMINE KÄIVE KUUS | ...... | ...... | ...... | |
Vaba krediit (krediidilimiit) | ...... | ...... | ...... | |
Arvelduspäevad | ...... | ...... | ...... | |
SAADUD TOETUSED € | ...... | ...... | ...... | |
VÕIDETUD HANKED € | ...... | ...... | ...... | |
VARAD | ...... | ...... | ...... | |
Käibevara | ...... | ...... | ...... | |
Põhivara | ...... | ...... | ...... | |
KOHUSTUSED | ...... | ...... | ...... | |
Lühiajalised kohustused | ...... | ...... | ...... | |
Pikaajalised kohutused | ...... | ...... | ...... | |
OMAKAPITAL | ...... | ...... | ...... | |
Osa-(aktsiakapital) | ...... | ...... | ...... | |
Jaotamata kasum | ...... | ...... | ...... | |
Puhaskasum | ...... | ...... | ...... | |
PUHASKÄIBEKAPITAL | ...... | ...... | ...... | |
TÖÖTAJATE ARV | ...... | ...... | ...... |
VT49 OÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2025 prognoos)Kordajad ja tulutasemed | 2024 prognoos | 2025 prognoos |
Trend |
LIKVIIDSUS | ...... | ...... | |
Puhaskäibekapital | ...... | ...... | |
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (X) | ...... | ...... | |
EFEKTIIVSUS | ...... | ...... | |
Võlakordaja (X) | ...... | ...... | |
Kapitaliseerituse kordaja (X) | ...... | ...... | |
VÕÕRKAPITALI KASUTAMINE | ...... | ...... | |
Põhivarade käibekordaja (X) | ...... | ...... | |
TULUTOOVUS | ...... | ...... | |
Müügi tulutase (%) | ...... | ...... | |
Koguvara tulutase (%) | ...... | ...... | |
Omakapitali tulutase (%) | ...... | ...... |
VT49 OÜ
Majandusaasta aruandedKohustused ja võlad
VT49 OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneVT49 OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 03.07.2025VT49 OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
VT49 OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2025 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
VT49 OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 03.07.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
VT49 OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 03.07.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
VT49 OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 03.07.2025Kohtumäärused PUUDUVAD
VT49 OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 03.07.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
VT49 OÜ
Kohtuistungid seisuga 03.07.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
VT49 OÜ
Kohtulahendid seisuga 03.07.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
VT49 OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 03.07.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
VT49 OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
VT49 OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus