INSIGHT ADVICE OÜ
Raporti kuupäev 12.08.2025
INSIGHT ADVICE OÜ
algus | lõpp |
---|---|
29.08.2024 | - |
märksõnad
- ärinõustamine
INSIGHT ADVICE OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
INSIGHT ADVICE OÜ
Töötajate arv ja hinnangulised keskmised palgad2024 III | 2024 IV | 2025 I | 2025 II | |
Töötajate arv | ...... | ...... | ...... | ...... |
Keskmine brutopalk | ...... | ...... | ...... | ...... |
INSIGHT ADVICE OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
INSIGHT ADVICE OÜ
Otsustajad......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 680
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
INSIGHT ADVICE OÜ
Esindusõiguse ajaluguINSIGHT ADVICE OÜ
OmanikudEndised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Net asset value of the beneficiary
... €
Value of beneficiary companies using the income method
... €
Analytically identified company holdings and asset volumes
Company name | Retained profits | Fixed assets | Balance sheet total | Holdings |
---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... | ...... |
33.3%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
100%
|
...... | ...... | ...... | ...... |
Finantsid ja varad
INSIGHT ADVICE OÜ
FirmaväärtusEUR | 2023 | 2024 | 2025 | Trend |
Firmaväärtus | ...... | ...... | ...... | |
Firmaväärtus | ...... | ...... | ...... |
INSIGHT ADVICE OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgad2023 | 2024 | 2025 | |
Riiklikud maksud | ...... | ...... | ...... |
Tööjõumaksud | ...... | ...... | ...... |
Keskmine brutopalk | ...... | ...... | ...... |
INSIGHT ADVICE OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
INSIGHT ADVICE OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesINSIGHT ADVICE OÜ
Müügitulu riikide lõikesKäive EUR | 2023 | 2024 | 2025 prognoos | Trend |
Müük kokku | ...... | ...... | ...... | |
Eesti | ...... | ...... | ...... | |
Eksport kokku | ...... | ...... | ...... |
INSIGHT ADVICE OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosFinantsnäitajad | 2023 | 2024 | 2025 Prognoos |
Trend |
KÄIVE | ...... | ...... | ...... | |
Eesti | ...... | ...... | ...... | |
Muud riigid | ...... | ...... | ...... | |
INTRESSITULU | ...... | ...... | ...... | |
MUU ÄRITULU | ...... | ...... | ...... | |
KÄIVE SIDUSETTEVÕTETES | ...... | ...... | ...... | |
KESKMINE KÄIVE KUUS | ...... | ...... | ...... | |
Vaba krediit (krediidilimiit) | ...... | ...... | ...... | |
Arvelduspäevad | ...... | ...... | ...... | |
SAADUD TOETUSED € | ...... | ...... | ...... | |
VÕIDETUD HANKED € | ...... | ...... | ...... | |
VARAD | ...... | ...... | ...... | |
Käibevara | ...... | ...... | ...... | |
Põhivara | ...... | ...... | ...... | |
KOHUSTUSED | ...... | ...... | ...... | |
Lühiajalised kohustused | ...... | ...... | ...... | |
Pikaajalised kohutused | ...... | ...... | ...... | |
OMAKAPITAL | ...... | ...... | ...... | |
Osa-(aktsiakapital) | ...... | ...... | ...... | |
Jaotamata kasum | ...... | ...... | ...... | |
Puhaskasum | ...... | ...... | ...... | |
PUHASKÄIBEKAPITAL | ...... | ...... | ...... | |
TÖÖTAJATE ARV | ...... | ...... | ...... |
INSIGHT ADVICE OÜ
Finantsreiting: "VÄGA HEA" (2025 prognoos)Kordajad ja tulutasemed | 2024 | 2025 prognoos |
Trend |
LIKVIIDSUS | ...... | ...... | |
Puhaskäibekapital | ...... | ...... | |
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (X) | ...... | ...... | |
EFEKTIIVSUS | ...... | ...... | |
Võlakordaja (X) | ...... | ...... | |
Kapitaliseerituse kordaja (X) | ...... | ...... | |
VÕÕRKAPITALI KASUTAMINE | ...... | ...... | |
Põhivarade käibekordaja (X) | ...... | ...... | |
TULUTOOVUS | ...... | ...... | |
Müügi tulutase (%) | ...... | ...... | |
Koguvara tulutase (%) | ...... | ...... | |
Omakapitali tulutase (%) | ...... | ...... |
INSIGHT ADVICE OÜ
Majandusaasta aruandedKohustused ja võlad
INSIGHT ADVICE OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneINSIGHT ADVICE OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 12.08.2025INSIGHT ADVICE OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
INSIGHT ADVICE OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2025 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
INSIGHT ADVICE OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 12.08.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
INSIGHT ADVICE OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 12.08.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
INSIGHT ADVICE OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 12.08.2025Trahvihoiatusmäärus
Määruse number: Ä 50237654 / M3
Määruse olek Jõustunud: 10.03.2025
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 05.03.2025
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
Lõivu tasumise nõudmise määrus (NAP)
Määruse number: Ä 50237654 / M2
Määruse olek Jõustunud: 16.02.2025
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 21.02.2025
Määruse olek: Jõustunud
Kandemäärus ex officio
Määruse number: Ä 50237654 / 2
Määruse olek Jõustunud: 27.01.2025
Määruse olek: Allkirjastatud
Korraldav määrus
Määruse number: Ä 50237654 / M1
Määruse olek Jõustunud: 10.01.2025
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 10.01.2025
Määruse olek: Jõustunud
INSIGHT ADVICE OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 12.08.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
INSIGHT ADVICE OÜ
Kohtuistungid seisuga 12.08.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
INSIGHT ADVICE OÜ
Kohtulahendid seisuga 12.08.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
INSIGHT ADVICE OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 12.08.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
INSIGHT ADVICE OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
INSIGHT ADVICE OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus