CUPSTERS OÜ
Raporti kuupäev 10.05.2025
CUPSTERS OÜ
algus | lõpp |
---|---|
27.06.2024 | - |
märksõnad
- mitmesuguste kaupade hulgikaubandus
CUPSTERS OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
CUPSTERS OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
CUPSTERS OÜ
Otsustajad......
Krediidiskoor: Piiripealne
Maineskoorid: 70
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
1 jälgija
......
Krediidiskoor: Neutraalne
Maineskoorid: 420
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 4
2 jälgijat
CUPSTERS OÜ
Esindusõiguse ajaluguCUPSTERS OÜ
OmanikudEndised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
CUPSTERS OÜ
FirmaväärtusCUPSTERS OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadCUPSTERS OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
CUPSTERS OÜ
Müügitulu riikide lõikesCUPSTERS OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosCUPSTERS OÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2025 prognoos)CUPSTERS OÜ
Majandusaasta aruandedMajandusaasta aruanded PUUDUVAD
Kohustused ja võlad
CUPSTERS OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneCUPSTERS OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 10.05.2025CUPSTERS OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
CUPSTERS OÜ
Võlgade jaotus liigiti 10.05.2025Nõudeliik | Nõude summa | Maksegraafikus | Vaidlustatud | Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis | Esindaja |
---|---|---|---|---|---|
Maksukoguja nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
SUNNIRAHA | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Võlausaldajate nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
Kokku | ...... € | ...... € | ...... € |
CUPSTERS OÜ
Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 10.05.2025Summa:
...... €
Summa:
...... €
CUPSTERS OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2025 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
CUPSTERS OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 10.05.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
CUPSTERS OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 10.05.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
CUPSTERS OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 10.05.2025Kohtumäärused PUUDUVAD
CUPSTERS OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 10.05.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
CUPSTERS OÜ
Kohtuistungid seisuga 10.05.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
CUPSTERS OÜ
Kohtulahendid seisuga 10.05.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
CUPSTERS OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 10.05.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
CUPSTERS OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
CUPSTERS OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus