KLOOGARANNA KODUHOID OÜ
Raporti kuupäev 02.10.2026
KLOOGARANNA KODUHOID OÜ
Registrisse kantud| algus | lõpp |
|---|---|
| 01.08.2025 | - |
märksõnad
- lapsehoiuteenus
KLOOGARANNA KODUHOID OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
KLOOGARANNA KODUHOID OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2026 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
KLOOGARANNA KODUHOID OÜ
Otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
KLOOGARANNA KODUHOID OÜ
Esindusõiguse ajaluguKLOOGARANNA KODUHOID OÜ
OmanikudEndised omanikud
| Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Osaluse liik | Osalus |
|---|---|---|---|---|---|
more_horiz
| ...... | ...... | ...... |
100%
|
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
KLOOGARANNA KODUHOID OÜ
FirmaväärtusKLOOGARANNA KODUHOID OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadKLOOGARANNA KODUHOID OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2026 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
KLOOGARANNA KODUHOID OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesKLOOGARANNA KODUHOID OÜ
Müügitulu riikide lõikesKLOOGARANNA KODUHOID OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosKLOOGARANNA KODUHOID OÜ
Finantsreiting: "VÄGA HEA" (2026 prognoos)KLOOGARANNA KODUHOID OÜ
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025–31.12.2025 | 23.02.2026 | ...... |
Kohustused ja võlad
KLOOGARANNA KODUHOID OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneKLOOGARANNA KODUHOID OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 02.10.2026KLOOGARANNA KODUHOID OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
KLOOGARANNA KODUHOID OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2026 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
KLOOGARANNA KODUHOID OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 02.10.2026Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
KLOOGARANNA KODUHOID OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 02.10.2026Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
KLOOGARANNA KODUHOID OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 02.10.2026Kohtumäärused PUUDUVAD
KLOOGARANNA KODUHOID OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 02.10.2026Tarbijavaidlused PUUDUVAD
KLOOGARANNA KODUHOID OÜ
Kohtuistungid seisuga 02.10.2026Kohtuistungid PUUDUVAD
KLOOGARANNA KODUHOID OÜ
Kohtulahendid seisuga 02.10.2026Kohtulahendid PUUDUVAD
KLOOGARANNA KODUHOID OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 02.10.2026Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
KLOOGARANNA KODUHOID OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
KLOOGARANNA KODUHOID OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus