FIXUM HALDUS OÜ
Raporti kuupäev 07.10.2026
FIXUM HALDUS OÜ
Registrisse kantud| algus | lõpp |
|---|---|
| 30.08.2025 | 09.01.2026 |
märksõnad
- hoonehalduse abitegevused
FIXUM HALDUS OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
FIXUM HALDUS OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2026 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
FIXUM HALDUS OÜ
Otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
FIXUM HALDUS OÜ
Esindusõiguse ajaluguFIXUM HALDUS OÜ
OmanikudEndised omanikud
| Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Osaluse liik | Osalus |
|---|---|---|---|---|---|
more_horiz
| ...... | ...... | ...... |
100%
|
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
FIXUM HALDUS OÜ
FirmaväärtusFIXUM HALDUS OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadFIXUM HALDUS OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2026 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
FIXUM HALDUS OÜ
Müügitulu riikide lõikesFIXUM HALDUS OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosFIXUM HALDUS OÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2026 prognoos)FIXUM HALDUS OÜ
Majandusaasta aruandedMajandusaasta aruanded PUUDUVAD
Kohustused ja võlad
FIXUM HALDUS OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneFIXUM HALDUS OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 07.10.2026FIXUM HALDUS OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
FIXUM HALDUS OÜ
Võlgade jaotus liigiti 07.10.2026| Nõudeliik | Nõude summa | Maksegraafikus | Vaidlustatud | Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis | Esindaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksukoguja nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
| Intress | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Töötuskindlustusmakse | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Sotsiaalmaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Käibemaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Kogumispension | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Kinnipeetud tulumaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Võlausaldajate nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
| Kokku | ...... € | ...... € | ...... € |
FIXUM HALDUS OÜ
Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 07.10.2026Summa:
...... €
Summa:
...... €
FIXUM HALDUS OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2026 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
FIXUM HALDUS OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 07.10.2026Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
FIXUM HALDUS OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 07.10.2026Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
FIXUM HALDUS OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 07.10.2026Kohtumäärused PUUDUVAD
FIXUM HALDUS OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 07.10.2026Tarbijavaidlused PUUDUVAD
FIXUM HALDUS OÜ
Kohtuistungid seisuga 07.10.2026Kohtuistungid PUUDUVAD
FIXUM HALDUS OÜ
Kohtulahendid seisuga 07.10.2026Kohtulahendid PUUDUVAD
FIXUM HALDUS OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 07.10.2026Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
FIXUM HALDUS OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
FIXUM HALDUS OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus