Björn Christian Rajalin
Ettevõtete juhtimise ajatelg?
Dropdown
Dropdown
Dropdown
Aktiivne
Kustutatud
Raporti kuupäev 11.01.2025
★★★★
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid: 12
Ettevõtluskogemuse algus: 25.05.2004
KONTAKT
Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Kesk tee 23
christian.rajalin@cawifinance.ee
+372 56608608
+372 6444083
+372 6818520
Ettevõte | Töötajate arv | Keskmine brutopalk kuus |
---|
Ettevõte | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|
Ettevõte | Algus | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikus | Tööjõu tootlikus | Töötajate arv |
---|
Ettevõte | Käive | Varad | Kohustused | Omakapital | Puhaskasum |
---|
Kasusaaja varade netoväärtus
Kasusaaja ettevõtete väärtus tulumeetodil
Ettevõte | Esindus algus | Esindus lõpp | Võlgnevuse pikkus | Suurim võlgnevus | Võlasaldo |
---|---|---|---|---|---|
SOP-METAL EESTI OÜ | 26.09.2011 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
HELMI INVEST OÜ | 31.10.2011 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
KPPA HOLDING OÜ | 29.02.2016 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
1JETIFOODS OÜ | 27.09.2019 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
VABE BALTIC OÜ | 14.02.2013 | 27.01.2014 | ...... | ...... € | ...... € |
NEXPRINT OÜ | 10.07.2015 | 01.09.2015 | ...... | ...... € | ...... € |
SOOME-EESTI KAUBANDUSKODA MTÜ | 30.06.2009 | 04.04.2017 | ...... | ...... € | ...... € |
BILLION BABY OÜ | 05.02.2018 | 29.06.2018 | ...... | ...... € | ...... € |
DADONITE OÜ | 09.02.2018 | 29.06.2018 | ...... | ...... € | ...... € |
GANGO GROUP OÜ | 09.02.2018 | 20.07.2018 | ...... | ...... € | ...... € |
PVC KATTED OÜ | 17.06.2015 | 22.07.2020 | ...... | ...... € | ...... € |
MICEST OÜ | 23.05.2017 | 25.11.2022 | ...... | ...... € | ...... € |
NIWEST OÜ | 08.12.2015 | 04.03.2024 | ...... | ...... € | ...... € |
Võlasaldo kokku | ...... € |
Ettevõte | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|
Nõudeliik | Nõude summa | Maksegraafikus | Vaidlustatud | Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis | Esindaja |
---|---|---|---|---|---|
Maksukoguja nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
SUNNIRAHA | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Võlausaldajate nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
Kokku | ...... € | ...... € | ...... € |
Ettevõtted | Esinduse algus | Esinduse lõpp | Majandusaasta aruanded | Maksu- deklaratsioonid |
---|
Aruandeid kokku | |
---|---|
Esitatud | |
Esitamata |
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus