Andero Keronen-Igonen
Ettevõtete juhtimise ajatelg?
Dropdown
Dropdown
Dropdown
Aktiivne
Kustutatud
Raporti kuupäev 12.12.2024
★★★★
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid: 2
Ettevõtluskogemuse algus: 31.01.2003
KONTAKT
Harju maakond, Saku vald, Juuliku küla, Juuliku tee 3
ue.sananabon@nenorek.oredna
+372 53401960
+371 20004592
+372 55577796
Ettevõte | Töötajate arv | Keskmine brutopalk kuus |
---|
Ettevõte | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|
Ettevõte | Algus | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikus | Tööjõu tootlikus | Töötajate arv |
---|
Ettevõte | Käive | Varad | Kohustused | Omakapital | Puhaskasum |
---|
Kasusaaja varade netoväärtus
Kasusaaja ettevõtete väärtus tulumeetodil
Ettevõte | Esindus algus | Esindus lõpp | Võlgnevuse pikkus | Suurim võlgnevus | Võlasaldo |
---|---|---|---|---|---|
PROGRESSTRADE OÜ | 25.08.2006 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
GET FRESH ESTONIA OÜ | 05.12.2013 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
Võlasaldo kokku | ...... € |
Ettevõte | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|
Nõudeliik | Nõude summa | Maksegraafikus | Vaidlustatud | Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis | Esindaja |
---|---|---|---|---|---|
Maksukoguja nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
Kinnipeetud tulumaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Sotsiaalmaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Kogumispension | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Töötuskindlustusmakse | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Võlausaldajate nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
Kokku | ...... € | ...... € | ...... € |
Ettevõtted | Esinduse algus | Esinduse lõpp | Majandusaasta aruanded | Maksu- deklaratsioonid |
---|
Aruandeid kokku | |
---|---|
Esitatud | |
Esitamata |
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus