Pavel Konjuhov
Ettevõtete juhtimise ajatelg?
Dropdown
Dropdown
Dropdown
Aktiivne
Kustutatud
Raporti kuupäev 29.12.2024
★★★★
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid: 2
Ettevõtluskogemuse algus: 14.08.2001
KONTAKT
Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Pilvetee tn 8
+372 58557222
Ettevõte | Töötajate arv | Keskmine brutopalk kuus |
---|
Ettevõte | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|
Ettevõte | Algus | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikus | Tööjõu tootlikus | Töötajate arv |
---|
Ettevõte | Käive | Varad | Kohustused | Omakapital | Puhaskasum |
---|
Kasusaaja varade netoväärtus
Kasusaaja ettevõtete väärtus tulumeetodil
Ettevõte | Esindus algus | Esindus lõpp | Võlgnevuse pikkus | Suurim võlgnevus | Võlasaldo |
---|---|---|---|---|---|
KADAKA AUTO SERVICE OÜ | 23.09.2021 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
TALLINN CITY FARM OÜ | 18.05.2022 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
PAVEL KONJUHOV FIE | 23.10.2015 | 13.03.2017 | ...... | ...... € | ...... € |
KADAKA GRUPP OÜ | 16.09.2021 | 28.12.2023 | ...... | ...... € | ...... € |
SPKCAPITAL OÜ | 06.10.2021 | 25.03.2024 | ...... | ...... € | ...... € |
Võlasaldo kokku | ...... € |
Ettevõte | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|
Nõudeliik | Nõude summa | Maksegraafikus | Vaidlustatud | Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis | Esindaja |
---|---|---|---|---|---|
Maksukoguja nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
SUNNIRAHA | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Võlausaldajate nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
Kokku | ...... € | ...... € | ...... € |
Ettevõtted | Esinduse algus | Esinduse lõpp | Majandusaasta aruanded | Maksu- deklaratsioonid |
---|
Aruandeid kokku | |
---|---|
Esitatud | |
Esitamata |
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus