PEASTAAP MTÜ
Raporti kuupäev 08.10.2025
PEASTAAP MTÜ
Registrisse kantudalgus | lõpp |
---|---|
13.10.2004 | 19.09.2007 |
12.05.2004 | 12.10.2004 |
Endised nimed
- BSA Eesti Komitee
- Eesti Äritarkvara Liit
märksõnad
- arvutirakendused
- muude ettevõtjate organisatsioonide tegevus
PEASTAAP MTÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
PEASTAAP MTÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
PEASTAAP MTÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 6
PEASTAAP MTÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 4
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 8
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
PEASTAAP MTÜ
Esindusõiguse ajaluguFinantsid ja varad
PEASTAAP MTÜ
FirmaväärtusPEASTAAP MTÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadPEASTAAP MTÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
PEASTAAP MTÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesPEASTAAP MTÜ
Müügitulu riikide lõikesPEASTAAP MTÜ
Finantsnäitajad ja prognoosPEASTAAP MTÜ
Finantsreiting: "HEA" (2025 prognoos)PEASTAAP MTÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 19.04.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 14.04.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 10.05.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 29.06.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 08.09.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 03.09.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 02.07.2019 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 07.10.2018 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 15.12.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 20.09.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 20.06.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 15.07.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 02.07.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 01.07.2011 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 13.07.2010 | ...... |
Kohustused ja võlad
PEASTAAP MTÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalnePEASTAAP MTÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 08.10.2025PEASTAAP MTÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
PEASTAAP MTÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
PEASTAAP MTÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 08.10.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
PEASTAAP MTÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 08.10.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
PEASTAAP MTÜ
Kohtumäärused registris seisuga 08.10.2025Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: M 10016081 / M7
Määruse olek Jõustunud: 31.07.2025
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 31.07.2025
Määruse olek: Jõustunud
PEASTAAP MTÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 08.10.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
PEASTAAP MTÜ
Kohtuistungid seisuga 08.10.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
PEASTAAP MTÜ
Kohtulahendid seisuga 08.10.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
PEASTAAP MTÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 08.10.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
PEASTAAP MTÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
PEASTAAP MTÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus