HOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Raporti kuupäev 03.08.2025
HOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Endised nimed
- garaažiühistu Kivi Auto
märksõnad
- korteriühistute tegevused
HOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
HOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
HOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 430
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 430
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
0 jälgijat
HOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
0 jälgijat
HOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Esindusõiguse ajaluguHOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Muud seotud isikudEndised muud isikud
Finantsid ja varad
HOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
FirmaväärtusHOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadHOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
HOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Müügitulu riikide lõikesHOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Finantsnäitajad ja prognoosHOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2025 prognoos)HOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Kinnisvara seisuga 03.08.2025HOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 08.03.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 12.04.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 01.03.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 28.08.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 11.06.2015 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 11.06.2015 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 11.06.2015 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 11.06.2015 | ...... |
Kohustused ja võlad
HOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneHOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 03.08.2025HOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
HOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2025 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
HOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 03.08.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
HOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 03.08.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
HOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Kohtumäärused registris seisuga 03.08.2025Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 20013418 / M8
Määruse olek Jõustunud: 15.07.2025
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 07.07.2025
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
Määruse avalik kättetoimetamine AT-s
Määruse number: Ä 20013418 / M7
Määruse olek Jõustunud: 05.03.2025
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 05.03.2025
Määruse olek: Jõustunud
Hoiatusmäärus sundlõpetamiseks
Määruse number: Ä 20013418 / M6
Määruse olek Jõustunud: 25.02.2025
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 25.02.2025
Määruse olek: Jõustunud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 20013418 / M5
Määruse olek Jõustunud: 23.12.2023
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 23.12.2023
Määruse olek: Jõustunud
HOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 03.08.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
HOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Kohtuistungid seisuga 03.08.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
HOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Kohtulahendid seisuga 03.08.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
HOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Teadaanded ja kuulutused seisuga 03.08.2025Kohtu registriosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise lõpp: 05.09.2025
Kohus toimetab isikule, Hooneühistu Kivi Auto (registrikood: 80055417), avalikult kätte 25.02.2025 määruse nr Ä 20013418 / M6 väljavõtte:
Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded 25.02.2025.a. Tartu Maakohtu registriosakonna järgmise sisuga avalikult kättetoimetatava määruse Ä 20013418 / M6 väljavõte: Anda juriidilisele isikule Hooneühistu Kivi Auto (registrikood 80055417) juhatuse liikme andmete registrisse kandmiseks 30 päeva, alates määruse tegemisest.
Määrusega on võimalik tutvuda e-äriregistri portaali https://ariregister.rik.ee/ kaudu või notari juures (https://www.notar.ee/et/notarid/nimekiri).
Kui määratud tähtajaks ei esitata registrile juhatuse liikme määramise kohta seaduses ettenähtud dokumente, võib registripidaja otsustada hooneühistu sundlõpetamise.
Andmete ja dokumentide elektroonilisel esitamisel e-äriregistri veebilehe aadressil: https://ariregister.rik.ee/ on abiks e-äriregistri klienditugi: telefonil: +372 680 3160 ning e-maili teel: info@rik.ee. Digitaalallkirjastamise võimaluse puudumisel tuleb pöörduda notarisse. Notarite andmed on leitavad aadressil: https://www.notar.ee/et/notarid/nimekiri.
Määruse peale ei saa esitada määruskaebust.
Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel väljavõtte väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast.
Kuninga 22, 80099 Pärnu
Telefon: 601 1166
E-post: registriosakond@kohus.ee
Turundus
Äriseoste võrgustik
HOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
HOONEÜHISTU KIVI AUTO TÜH
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus