PARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A MTÜ
Raporti kuupäev 23.04.2025
PARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A MTÜ
märksõnad
- parklate tegevus
PARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A MTÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
PARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A MTÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
PARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A MTÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 240
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 240
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 360
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
1 jälgija
PARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A MTÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
0 jälgijat
PARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A MTÜ
Esindusõiguse ajaluguFinantsid ja varad
PARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A ...
FirmaväärtusPARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A MTÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadPARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A MTÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
PARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A MTÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesPARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A ...
Müügitulu riikide lõikesPARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A ...
Finantsnäitajad ja prognoosPARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A ...
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2025 prognoos)PARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A MTÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 30.04.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 25.04.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 07.06.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 07.05.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 31.03.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 13.03.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 23.03.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 25.05.2018 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 15.05.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 20.05.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 20.05.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 19.02.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 27.03.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 18.05.2011 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 28.06.2010 | ...... |
Kohustused ja võlad
PARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A MTÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalnePARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A MTÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 23.04.2025PARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A MTÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
PARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A MTÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2025 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2025 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
PARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A MTÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 23.04.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
PARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A MTÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 23.04.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
PARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A MTÜ
Kohtumäärused registris seisuga 23.04.2025Kohtumäärused PUUDUVAD
PARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A MTÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 23.04.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
PARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A MTÜ
Kohtuistungid seisuga 23.04.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
PARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A MTÜ
Kohtulahendid seisuga 23.04.2025Kohtumäärus haldusasjas nr 3-21-3019/7
Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 3-21-3019/7 |
Menetlusliik: | Haldusasi |
Kohus: | Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Anu Maria Brenner |
Kohtuasja algus: | 29.12.2021 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 29.12.2021 |
Asja kategooria: | Munitsipaal- ja riigivara |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 12.01.2022 |
Lahendi jõustumised: | 29.01.2022 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLHK:2022:3.21.3019.412 |
Kohtumäärus haldusasjas nr 3-21-3019/7
Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 3-21-3019/7 |
Menetlusliik: | Haldusasi |
Kohus: | Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Anu Maria Brenner |
Kohtuasja algus: | 29.12.2021 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 29.12.2021 |
Asja kategooria: | Munitsipaal- ja riigivara |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 12.01.2022 |
Lahendi jõustumised: | 29.01.2022 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLHK:2022:3.21.3019.412 |
PARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A MTÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 23.04.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
PARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A MTÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
PARKLAÜHISTU PALDISKI MNT 153A MTÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus