VALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
Raporti kuupäev 22.04.2025
VALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
märksõnad
- ühingud
- finantsteenuste abitegevused
VALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
VALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
VALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
Otsustajad......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 1810
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 6
0 jälgijat
VALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
Esindusõiguse ajaluguVALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
Tütar- ja sidusettevõttedEndised tütar- ja sidusettevõtted
Endised tütar- ja sidusettevõtted
Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Lõpp |
---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... |
Finantsid ja varad
VALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
FirmaväärtusVALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadVALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
VALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesVALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
Müügitulu riikide lõikesVALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
Finantsnäitajad ja prognoosVALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2025 prognoos)VALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 07.06.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 16.06.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 22.06.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 02.08.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 06.07.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 27.05.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 10.07.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 25.06.2018 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 26.09.2017 | ...... |
Kohustused ja võlad
VALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneVALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 22.04.2025VALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
VALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2025 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2025 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
VALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 22.04.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
VALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 22.04.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
VALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
Kohtumäärused registris seisuga 22.04.2025Kohtumäärused PUUDUVAD
VALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 22.04.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
VALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
Kohtuistungid seisuga 22.04.2025Kohtuasja number: 2-20-5534
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 4014 |
Kohtunik: | Andrea Lega |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
VALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
Kohtulahendid seisuga 22.04.2025Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-15-6265/88
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-15-6265/88 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Ulvi Loonurm, Mati Maksing, Gaida Kivinurm |
Kohtuasja algus: | 24.04.2015 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 19.10.2017 |
Asja kategooria: | Täitmine, Võlaõigus, Asjaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 23.03.2018 |
Lahendi jõustumised: | 18.06.2018 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2018:2.15.6265.8804 |
VALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 22.04.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
VALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
VALITSEGU ÕIGLUS MTÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus