[mo_oauth_login]
Koondraport
AUDRU LASTELAAGRID MTÜ
Raporti kuupäev 22.04.2025
AUDRU LASTELAAGRID MTÜ
80549881 -
Registrisse kantud
Asutatud
30.04.2018
Põhikapital
-
märksõnad
- muude organisatsioonide tegevus
AUDRU LASTELAAGRID MTÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Usaldusväärne
0.01
Krediidiskoor on täna
Usaldusväärne
0.01
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
AUDRU LASTELAAGRID MTÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs?
Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
AUDRU LASTELAAGRID MTÜ
Otsustajad?
*Mittetulundusühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
AUDRU LASTELAAGRID MTÜ
Esindusõiguse ajalugu?
Valdkond
Kodupidamised
Ettevõtte vanus
6a
Kasusaaja riik:
Eesti
Mati Sutt
... - ...
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Finantsid ja varad
AUDRU LASTELAAGRID MTÜ
FirmaväärtusAUDRU LASTELAAGRID MTÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadAUDRU LASTELAAGRID MTÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
AUDRU LASTELAAGRID MTÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesAUDRU LASTELAAGRID MTÜ
Müügitulu riikide lõikesAUDRU LASTELAAGRID MTÜ
Finantsnäitajad ja prognoosAUDRU LASTELAAGRID MTÜ
Finantsreiting: "HEA" (2025 prognoos)2025 prognoos
LIKVIIDSUS
?
Puhaskäibekapital
...
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
...
VÕÕRKAPITALI KASUTAMINE
?
Põhivarade käibekordaja (X)
...
EFEKTIIVSUS
?
Võlakordaja (X)
...
Kapitaliseerituse kordaja (X)
...
TULUTOOVUS
?
Müügi tulutase (%)
...
Koguvara tulutase (%)
...
Omakapitali tulutase (%)
...
Mitterahuldav
1
2
3
4
5
Väga hea
AUDRU LASTELAAGRID MTÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 18.04.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 03.03.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 21.02.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 07.05.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 15.05.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 07.03.2019 | ...... |
Kohustused ja võlad
AUDRU LASTELAAGRID MTÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoosSoovitatav krediidilimiit
... €
Soovitatav maksetähtaeg
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne Neutraalne
Piiripealne
Problemaatiline
Riskantne
AUDRU LASTELAAGRID MTÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 22.04.2025?
Aruandekohustused:
......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......
Varasid kohustuste katteks (lühiajaliselt)
Varad: ...... €1 EURO lühiajaliste võlakohustuste katteks vara: ...... €
Kohustused: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €
AUDRU LASTELAAGRID MTÜ
Võlanõuete ajalugu?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Võlanõuded kokku: ...... €
Viimased ajaloo sündmused
...... | ...... |
AUDRU LASTELAAGRID MTÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)?
Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
AUDRU LASTELAAGRID MTÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 22.04.2025?
Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
AUDRU LASTELAAGRID MTÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 22.04.2025?
Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
AUDRU LASTELAAGRID MTÜ
Kohtumäärused registris seisuga 22.04.2025?
Kohtumäärused PUUDUVAD
AUDRU LASTELAAGRID MTÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 22.04.2025?
Tarbijavaidlused PUUDUVAD
AUDRU LASTELAAGRID MTÜ
Kohtuistungid seisuga 22.04.2025?
Kohtuistungid PUUDUVAD
AUDRU LASTELAAGRID MTÜ
Kohtulahendid seisuga 22.04.2025?
Kohtulahendid PUUDUVAD
AUDRU LASTELAAGRID MTÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 22.04.2025?
Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
AUDRU LASTELAAGRID MTÜ
Äriseoste võrgustikÄRIRISKI KLASSID
Kustutatud
Usaldusväärne
Neutraalne
Piiripealne
Problemaatiline
Riskantne
Ajalooline seos
Aktiivne seos
käibe suurus
võla suurus
Seoste laiendamine
Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
Soovi korral laienda lõimesid
Logi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
AUDRU LASTELAAGRID MTÜ
Kasusaaja võrgustik
Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
Soovi korral laienda lõimesid
Logi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus