SLP OÜ
Date of report 10.01.2026
SLP OÜ
Registered| start | end |
|---|---|
| 01.11.1997 | - |
keywords
- kinnisvarabüroode tegevus
SLP OÜ
Scores and ratings
Reputation score
Credit Score
Open the reports you want to print
Employees and salaries
SLP OÜ
Employee taxes and performance analysis| Quarter | Labor taxes paid | Number of employees | Turnover Per Employee | Profit per employee |
|---|---|---|---|---|
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Deciders and beneficiaries
SLP OÜ
Decision-makers......
Credit Score: ...
Reputation score: ...
Date of birth: ......
Active relations 2
......
Credit Score: ...
Reputation score: ...
Date of birth: ......
Active relations 6
SLP OÜ
History of right of representationSLP OÜ
OwnersFormer owners
SLP OÜ
Subsidiaries and associatesFormer subsidiaries and associates
Beneficiaries
Volumes and values of beneficiaries' assets
Finances and assets
SLP OÜ
GoodwillSLP OÜ
Taxes paid and estimated average salariesSLP OÜ
Quarterly indicators| Quarter | Turnover | Taxed turnover | Labour productivity | Labour productivity | Employees | National taxes | Labor taxes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
SLP OÜ
Sales revenue by business areaSLP OÜ
Sales revenue by countrySLP OÜ
Financial indicators and prognosisSLP OÜ
Financial raiting: "GOOD" (2025 prognosis)SLP OÜ
Real estate as of 10.01.2026Active and unactive real estate
SLP OÜ
Annual reports| Year | Period | Submitted | Report PDF |
|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 25.06.2025 | ...... |
| 2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 27.06.2024 | ...... |
| 2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 25.06.2023 | ...... |
| 2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 28.06.2022 | ...... |
| 2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 21.06.2021 | ...... |
| 2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 19.10.2020 | ...... |
| 2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 25.06.2019 | ...... |
| 2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 03.07.2018 | ...... |
| 2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 26.06.2017 | ...... |
| 2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 27.06.2016 | ...... |
| 2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 19.06.2015 | ...... |
| 2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 30.06.2014 | ...... |
| 2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 29.06.2013 | ...... |
| 2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 05.07.2012 | ...... |
| 2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 30.06.2011 | ...... |
| 2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 28.04.2010 | ...... |
| 2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 30.06.2009 | ...... |
| 2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 01.07.2008 | ...... |
| 2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 13.11.2007 | ...... |
| 2005 | 01.01.2005–31.12.2005 | 03.07.2006 | ...... |
| 2004 | 01.01.2004–31.12.2004 | 12.09.2005 | ...... |
| 2003 | 01.01.2003–31.12.2003 | 30.06.2004 | ...... |
| 2002 | 01.01.2002–31.12.2002 | 30.06.2003 | ...... |
| 2001 | 01.01.2001–31.12.2001 | 28.06.2002 | ...... |
| 2000 | 01.01.2000–31.12.2000 | 29.06.2001 | ...... |
Liabilities and debts
SLP OÜ
Credit score history and prognosis... €
......
Business risk classes:
Trustworthy NeutralSLP OÜ
Reports and assets-liabilities overview 10.01.2026SLP OÜ
Claims historyTotal debt claims: ...... €
| ...... | ...... |
SLP OÜ
Income (turnover) and expenditure (taxes paid)| Quarter | Turnover | Taxed turnover | National taxes paid | Labor taxes paid | Number of employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
SLP OÜ
Bailiff's enforcement proceedings as of 10.01.2026Bailiff's enforcement proceedings MISSING
SLP OÜ
Regulations of the Payment Order Department as of 10.01.2026Regulations of the Payment Order Department MISSING
SLP OÜ
Court orders in the register as of 10.01.2026Court order MISSING
SLP OÜ
Decisions of the Consumer Disputes Committee as of 10.01.2026Consumer disputes MISSING
SLP OÜ
Court hearings as of 10.01.2026Court hearings MISSING
SLP OÜ
Rulings as of 10.01.2026Court settlemets MISSING
SLP OÜ
Notices and announcements as of 10.01.2026Announcements MISSING
Marketing
Business network
SLP OÜ
Business networkSign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Beneficiaries network
Monitoring events
Filter
Dropdown
Dropdown
Neutral
Positive
Negative
No monitoring events found.
Failed to load monitoring events.