PROFARM EESTI OÜ
Date of report 25.12.2024
PROFARM EESTI OÜ
Former names
- aktsiaselts Profarm Eesti
- Osaühing Profarm Eesti
- Osaühing Profarm Eesti
start | end |
---|---|
01.02.1997 | 11.06.2007 |
keywords
- teravilja ja loomasööda hulgimüük
PROFARM EESTI OÜ
Scores and ratings
Reputation score
Credit Score
Open the reports you want to print
Employees and salaries
PROFARM EESTI OÜ
Employee taxes and performance analysisQuarter | Labor taxes paid | Number of employees | Turnover Per Employee | Profit per employee |
---|---|---|---|---|
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Deciders and beneficiaries
PROFARM EESTI OÜ
Former decision-makers......
Credit Score: None
Reputation score: None
Date of birth: ......
Active relations 0
0 followers
......
Credit Score: Trustworthy
Reputation score: 1980
Date of birth: ......
Active relations 1
18 followers
......
Credit Score: None
Reputation score: None
Date of birth: ......
Active relations 0
0 followers
PROFARM EESTI OÜ
History of right of representationPROFARM EESTI OÜ
OwnersFormer owners
Former owners
Name | Credit Score | Payment | Beginning | Ending |
---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ...... | |
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | |||
...... | ...... | |||
...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... |
PROFARM EESTI OÜ
Other related partiesFormer other persons
Finances and assets
PROFARM EESTI OÜ
Taxes paid and estimated average salariesPROFARM EESTI OÜ
Financial indicators and prognosisPROFARM EESTI OÜ
Financial raiting: "GOOD" (2015)PROFARM EESTI OÜ
Annual reportsYear | Period | Submitted | Report PDF |
---|---|---|---|
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 26.08.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 06.07.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 30.06.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 28.06.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 25.06.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 28.06.2011 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 30.06.2010 | ...... |
2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 30.11.2009 | ...... |
2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 15.08.2008 | ...... |
2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 03.09.2007 | ...... |
2005 | 01.01.2005–31.12.2005 | 28.06.2006 | ...... |
2004 | 01.01.2004–31.12.2004 | 18.07.2005 | ...... |
2003 | 01.01.2003–31.12.2003 | 28.06.2004 | ...... |
2002 | 01.01.2002–31.12.2002 | 30.06.2003 | ...... |
2001 | 01.01.2001–31.12.2001 | 01.07.2002 | ...... |
2000 | 01.01.2000–31.12.2000 | 03.07.2001 | ...... |
1999 | 01.01.1999–31.12.1999 | 20.04.2001 | ...... |
1998 | 01.01.1998–31.12.1998 | 12.08.1999 | ...... |
Liabilities and debts
PROFARM EESTI OÜ
Credit score history and prognosis... €
......
Business risk classes:
Trustworthy NeutralPROFARM EESTI OÜ
Reports and assets-liabilities overview 26.07.2019PROFARM EESTI OÜ
Claims historyTotal debt claims: ...... €
...... | ...... |
PROFARM EESTI OÜ
Bailiff's enforcement proceedings as of 26.07.2019Bailiff's enforcement proceedings MISSING
PROFARM EESTI OÜ
Regulations of the Payment Order Department as of 26.07.2019Regulations of the Payment Order Department MISSING
PROFARM EESTI OÜ
Court orders in the register as of 26.07.2019Court order MISSING
PROFARM EESTI OÜ
Decisions of the Consumer Disputes Committee as of 26.07.2019Consumer disputes MISSING
PROFARM EESTI OÜ
Court hearings as of 26.07.2019Court hearings MISSING
PROFARM EESTI OÜ
Rulings as of 26.07.2019Court settlemets MISSING
PROFARM EESTI OÜ
Notices and announcements as of 26.07.2019Company deletion warning notice
Avaldamise lõpp: 07.05.2019
Osaühing Profarm Eesti (registrikood: 10114302) ei ole esitanud 2016. aasta majandusaasta aruannet ega esitanud registripidajale mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitamast kuue kuu jooksul alates kustutamishoiatuse (määruse nr Ä 30029373 / M1) tegemisest.
Kõigil võlausaldajatel on võimalik teatada oma nõuetest äriühingu vastu ja taotleda likvideerimismenetluse läbiviimist kuue kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest. Vastasel korral võidakse äriühing registrist kustutada likvideerimismenetluseta (ÄS § 60 lg 2).
Kui äriühingu võlausaldaja või äriühing esitab käesoleva teate avaldamisest alates kuue kuu jooksul äriühingu likvideerimise taotluse, otsustab registripidaja äriühingu sundlõpetamise (ÄS § 60 lg 4).
Kui äriühing ei ole kuue kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest esitanud registripidajale majandusaasta aruannet ega esitanud ja põhistanud registripidajale mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitamast, ning äriühingu võlausaldajad ei ole taotlenud äriühingu likvideerimist, võib registripidaja äriühingu äriregistrist kustutada (ÄS § 60 lg 3).
Pikk 32, 44307 Rakvere
Telefon: 601 1166
E-post: registriosakond@kohus.ee
Marketing
Business network
PROFARM EESTI OÜ
Business networkSign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Beneficiaries network
PROFARM EESTI OÜ
Networks - BeneficiariesSign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Monitoring events
Filter
Dropdown
Dropdown
Neutral
Positive
Negative
No monitoring events found.
Failed to load monitoring events.