N.R. ENERGY OÜ
Raporti kuupäev 17.11.2024
N.R. ENERGY OÜ
Endised nimed
- Osaühing Avoterm
- Osaühing Avoterm
- Osaühing Avoterm
- Osaühing Avoterm
- N.R.Energy Osaühing
- N.R. Energy Osaühing
algus | lõpp |
---|---|
01.05.1997 | 30.06.2015 |
märksõnad
- energia- ja maavarad
- küte
N.R. ENERGY OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
Otsustajad ja kasusaajad
N.R. ENERGY OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Neutraalne
Maineskoorid: 2760
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 4
4 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 22960
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 4
25 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 890
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
2 jälgijat
......
Krediidiskoor: Neutraalne
Maineskoorid: 2760
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 4
4 jälgijat
......
Krediidiskoor: Riskantne
Maineskoorid: 40
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
5 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 4520
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
63 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 100
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
9 jälgijat
......
Krediidiskoor: Riskantne
Maineskoorid: 58
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
6 jälgijat
......
Krediidiskoor: Problemaatiline
Maineskoorid: -151620
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 13
4 jälgijat
N.R. ENERGY OÜ
Esindusõiguse ajaluguN.R. ENERGY OÜ
OmanikudEndised omanikud
Endised omanikud
Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Lõpp |
---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... |
N.R. ENERGY OÜ
Muud seotud isikudEndised muud isikud
Muud seotud isikud (kehtetud seosed)
Nimi | Krediidiskoor | Roll | Algus | Lõpp |
---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... |
N.R. ENERGY OÜ
Tütar- ja sidusettevõttedEndised tütar- ja sidusettevõtted
Endised tütar- ja sidusettevõtted
Finantsid ja varad
N.R. ENERGY OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadN.R. ENERGY OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
N.R. ENERGY OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosN.R. ENERGY OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2013)N.R. ENERGY OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2013 | 01.06.2013–31.05.2014 | 12.12.2014 | ...... |
2012 | 01.06.2012–31.05.2013 | 23.10.2013 | ...... |
2011 | 01.06.2011–31.05.2012 | 31.10.2012 | ...... |
2010 | 01.06.2010–31.05.2011 | 09.11.2011 | ...... |
2009 | 01.06.2009–31.05.2010 | 25.01.2011 | ...... |
2008 | 01.06.2008–31.05.2009 | 29.01.2010 | ...... |
2007 | 01.06.2007–31.05.2008 | 29.12.2008 | ...... |
2006 | 01.06.2006–31.05.2007 | 13.03.2008 | ...... |
2005 | 01.06.2005–31.05.2006 | 17.01.2007 | ...... |
2004 | 01.06.2004–31.05.2005 | 16.01.2006 | ...... |
2003 | 01.06.2003–31.05.2004 | 13.01.2005 | ...... |
2002 | 01.06.2002–31.05.2003 | 09.01.2004 | ...... |
2001 | 01.06.2001–31.05.2002 | 20.01.2003 | ...... |
2000 | 01.06.2000–31.05.2001 | 26.06.2001 | ...... |
Kohustused ja võlad
N.R. ENERGY OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneN.R. ENERGY OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 01.07.2015N.R. ENERGY OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
N.R. ENERGY OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
N.R. ENERGY OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 01.07.2015Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
N.R. ENERGY OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 01.07.2015Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
N.R. ENERGY OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 01.07.2015Kohtumäärused PUUDUVAD
N.R. ENERGY OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 01.07.2015Tarbijavaidlused PUUDUVAD
N.R. ENERGY OÜ
Kohtuistungid seisuga 01.07.2015Kohtuistungid PUUDUVAD
N.R. ENERGY OÜ
Kohtulahendid seisuga 01.07.2015Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-16-9578/12
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | N.R. INVEST OÜ, N.R. TRANS OÜ |
Kohtuasja number: | 2-16-9578/12 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Kai Kullerkupp, Andra Pärsimägi, Üllar Roostoja |
Kohtuasja algus: | 20.06.2016 |
Menetluse liik: | Määruskaebusmenetlus |
Menetluse algus: | 25.08.2016 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 27.09.2016 |
Lahendi jõustumised: | 05.12.2016 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRRK:2016:2.16.9578.8616 |
Kohtumäärus haldusasjas nr 3-14-53260/6
Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | TECHNO CITY EESTI OÜ |
Kohtuasja number: | 3-14-53260/6 |
Menetlusliik: | Haldusasi |
Kohus: | Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Villem Lapimaa |
Kohtuasja algus: | 23.12.2014 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 23.12.2014 |
Asja kategooria: | Maksuõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 31.12.2014 |
Lahendi jõustumised: | 31.12.2014 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLHK:2014:3.14.53260.31291 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-13-30420/38
Tartu Maakohus Võru kohtumaja Põlvas
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-13-30420/38 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Võru kohtumaja Põlvas |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Epp Tombak |
Kohtuasja algus: | 17.07.2013 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 17.07.2013 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 19.11.2014 |
Lahendi jõustumised: | 21.07.2015 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2014:2.13.30420.27601 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-13-21402/17
Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja
Seotud ettevõtted: | Silver Peepmaa |
Kohtuasja number: | 2-13-21402/17 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Aivar Hint |
Kohtuasja algus: | 07.05.2013 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 08.07.2013 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 30.06.2014 |
Lahendi jõustumised: | 15.07.2014 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2014:2.13.21402.17122 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-11-22262/23
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-11-22262/23 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Paide kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Sirje Lahesoo |
Kohtuasja algus: | 13.05.2011 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 13.05.2011 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 17.10.2012 |
Lahendi jõustumised: | 18.10.2012 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2012:2.11.22262.29070 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-11-40116/18
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Seotud ettevõtted: | Liis Puidak, Silver Peepmaa, TAPA VALD, TAPA LINN, VALGEJÕE PST 10 KÜ |
Kohtuasja number: | 2-11-40116/18 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Rakvere kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Marika Leimann |
Kohtuasja algus: | 27.08.2011 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 27.08.2011 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 14.03.2012 |
Lahendi jõustumised: | 14.03.2012 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2012:2.11.40116.8988 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-11-34799/16
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja
Seotud ettevõtted: | TÜRI VALD, TÜRI-ALLIKU KÜLA, ALLIKU TEE 6 KÜ |
Kohtuasja number: | 2-11-34799/16 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Paide kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Ingrid Niinemägi |
Kohtuasja algus: | 26.07.2011 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 08.09.2011 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 18.01.2012 |
Lahendi jõustumised: | 04.02.2012 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2012:2.11.34799.2512 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-11-34803/13
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja
Seotud ettevõtted: | TÜRI VALD, TÜRI-ALLIKU KÜLA, ALLIKU TEE 6 KÜ |
Kohtuasja number: | 2-11-34803/13 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Paide kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Sirje Lahesoo |
Kohtuasja algus: | 26.07.2011 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 08.09.2011 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 22.12.2011 |
Lahendi jõustumised: | 12.01.2012 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2011:2.11.34803.40317 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-10-32133/13
Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-10-32133/13 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Kalev Kuningas |
Kohtuasja algus: | 06.07.2010 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 20.09.2010 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 31.03.2011 |
Lahendi jõustumised: | 12.04.2011 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2011:2.10.32133.12380 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-10-32120/11
Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-10-32120/11 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Kalev Kuningas |
Kohtuasja algus: | 06.07.2010 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 17.09.2010 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 31.03.2011 |
Lahendi jõustumised: | 12.04.2011 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2011:2.10.32120.12379 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-10-28242/9
Pärnu Maakohus Rapla kohtumaja
Seotud ettevõtted: | VALTU VEIN AS |
Kohtuasja number: | 2-10-28242/9 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Rapla kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Lea Pavelson |
Kohtuasja algus: | 15.06.2010 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 22.09.2010 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 19.10.2010 |
Lahendi jõustumised: | 06.11.2010 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2010:2.10.28242.37781 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-10-35438/7
Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-10-35438/7 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Silvi Maiste |
Kohtuasja algus: | 23.07.2010 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 23.09.2010 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 18.10.2010 |
Lahendi jõustumised: | 09.11.2010 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2010:2.10.35438.37593 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-10-31129/8
Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-10-31129/8 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Silvi Maiste |
Kohtuasja algus: | 30.06.2010 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 08.09.2010 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 11.10.2010 |
Lahendi jõustumised: | 20.01.2011 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2010:2.10.31129.36598 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-10-31171/7
Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-10-31171/7 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Toomas Lillsaar |
Kohtuasja algus: | 30.06.2010 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 16.09.2010 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 11.10.2010 |
Lahendi jõustumised: | 03.11.2010 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2010:2.10.31171.36603 |
N.R. ENERGY OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 01.07.2015Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
N.R. ENERGY OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
N.R. ENERGY OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus