LUMINA METALL OÜ
Date of report 18.12.2024
LUMINA METALL OÜ
Former names
- osaühing Lumina Auto
start | end |
---|---|
01.03.1996 | - |
keywords
- metallitööstus
- ehitus
- ehitamine
- teraskonstruktsioonide teenused
- hq talade keevitus
- trepi- ja rõdupiirded
- terasfermid
- teraspostid ja -talad
LUMINA METALL OÜ
Scores and ratings
Reputation score
Credit Score
Open the reports you want to print
Employees and salaries
LUMINA METALL OÜ
Employee taxes and performance analysisQuarter | Labor taxes paid | Number of employees | Turnover Per Employee | Profit per employee |
---|---|---|---|---|
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Deciders and beneficiaries
LUMINA METALL OÜ
Decision-makersFormer decision-makers
......
Credit Score: Neutral
Reputation score: 5760
Date of birth: ......
Active relations 4
15 followers
......
Credit Score: Trustworthy
Reputation score: 5990
Date of birth: ......
Active relations 4
15 followers
LUMINA METALL OÜ
Former decision-makers......
Credit Score: Trustworthy
Reputation score: 2400
Date of birth: ......
Active relations 3
5 followers
LUMINA METALL OÜ
History of right of representationLUMINA METALL OÜ
OwnersFormer owners
LUMINA METALL OÜ
Other related partiesFormer other persons
Name | Credit Score | Part | Beginning |
---|---|---|---|
...... | ...... |
Beneficiaries
Volumes and values of beneficiaries' assets
Finances and assets
LUMINA METALL OÜ
GoodwillLUMINA METALL OÜ
Taxes paid and estimated average salariesLUMINA METALL OÜ
Quarterly indicatorsQuarter | Turnover | Taxed turnover | Labour productivity | Labour productivity | Employees | National taxes | Labor taxes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
LUMINA METALL OÜ
Sales revenue by business areaLUMINA METALL OÜ
Sales revenue by countryLUMINA METALL OÜ
Financial indicators and prognosisLUMINA METALL OÜ
Financial raiting: "GOOD" (2024 prognosis)LUMINA METALL OÜ
Real estate as of 18.12.2024Active and unactive real estate
LUMINA METALL OÜ
Annual reportsYear | Period | Submitted | Report PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 08.07.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 30.06.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 29.06.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 30.06.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 29.06.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 26.06.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 27.06.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 29.06.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 29.06.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 30.06.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 30.06.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 27.06.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 29.06.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 22.06.2011 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 03.07.2010 | ...... |
2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 02.07.2007 | ...... |
2005 | 01.01.2005–31.12.2005 | 28.06.2006 | ...... |
2004 | 01.01.2004–31.12.2004 | 14.07.2005 | ...... |
2003 | 01.01.2003–31.12.2003 | 30.06.2004 | ...... |
2002 | 01.01.2002–31.12.2002 | 08.07.2003 | ...... |
2001 | 01.01.2001–31.12.2001 | 13.06.2003 | ...... |
2000 | 01.01.2000–31.12.2000 | 13.03.2002 | ...... |
Liabilities and debts
LUMINA METALL OÜ
Credit score history and prognosis... €
......
Business risk classes:
Trustworthy NeutralLUMINA METALL OÜ
Reports and assets-liabilities overview 18.12.2024LUMINA METALL OÜ
Claims historyTotal debt claims: ...... €
...... | ...... |
LUMINA METALL OÜ
Income (turnover) and expenditure (taxes paid)Quarter | Turnover | Taxed turnover | National taxes paid | Labor taxes paid | Number of employees |
---|---|---|---|---|---|
2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
LUMINA METALL OÜ
Bailiff's enforcement proceedings as of 18.12.2024Bailiff's enforcement proceedings MISSING
LUMINA METALL OÜ
Regulations of the Payment Order Department as of 18.12.2024Regulations of the Payment Order Department MISSING
LUMINA METALL OÜ
Court orders in the register as of 18.12.2024Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Regulation number: Ä 20009999 / M3
Regulation status has entered into force: 09.07.2024
Date of enforcement of order or additional period: 06.07.2024
Regulation status: Puudused kõrvaldatud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Regulation number: Ä 20009999 / M2
Regulation status has entered into force: 25.04.2021
Date of enforcement of order or additional period: 13.04.2021
Regulation status: Puudused kõrvaldatud
LUMINA METALL OÜ
Decisions of the Consumer Disputes Committee as of 18.12.2024Consumer disputes MISSING
LUMINA METALL OÜ
Court hearings as of 18.12.2024Number of the case: 2-18-10837
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Chamber: | kohtusaal nr 4020 |
Judge: | Janek Väli |
Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-18-10837
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Chamber: | kohtusaal nr 4020 |
Judge: | Janek Väli |
Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-18-10837
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Chamber: | kohtusaal nr 3005 |
Judge: | Ann Meriluht |
Description of hearings: | ...... |
LUMINA METALL OÜ
Rulings as of 18.12.2024Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-18-10837/46
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Related companies: | |
Number of the case: | 2-18-10837/46 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Type of solution: | Kohtuotsus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Meeli Kaur, Vallo Kariler, Neve Uudelt |
Commencement of the Court case: | 17.07.2018 |
Type of procedure: | Apellatsioonmenetlus |
Commencement of proceedings: | 29.06.2021 |
Court case category: | Võlaõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 14.09.2021 |
Entry into force: | 15.10.2021 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TLRK:2021:2.18.10837.18507 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-14-24349/19
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Related companies: | EHTON OÜ |
Number of the case: | 2-14-24349/19 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Type of solution: | Kohtuotsus |
Solution subcategory: | Tagaseljaotsus |
Composition of the Court: | Vahur-Peeter Liin |
Commencement of the Court case: | 05.09.2014 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 05.09.2014 |
Court case category: | Võlaõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 25.11.2014 |
Entry into force: | 06.01.2015 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TMK:2014:2.14.24349.28184 |
LUMINA METALL OÜ
Notices and announcements as of 18.12.2024Notice of publication of a draft environmental permit
Avaldamise lõpp: 11.12.2124
Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Lumina Metall (registrikood: 10321136) (aadress Koke küla, Kastre vald, Tartu maakond, 62111) jaoks on valminud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa nr KL-522932 andmise otsuse ja loa eelnõu. Keskkonnaluba nr KL-522932 antakse Koke küla, Kastre vald, Tartu maakond maaüksusele (registriosa nr 3145004; katastritunnus 18502:003:0130; maakasutuse sihtotstarve: tootmismaa 100%) käitise heiteallikatest saasteainete välisõhku väljutamiseks.
Käitise ümbritsevale maa-alale jäävad maatulundusmaad, põhja poole tootmismaa ja transpordimaa. Lähim elamumaa jääb käitisest ca 300 m kaugusele edela suunas (Väike-Tordi, Koke küla, Kastre vald, katastritunnus 18501:001:1405).
Osaühingu Lumina Metall (registrikood 10321136) põhitegevusala on metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine (EMTAK kood: 2511). Käitises on kaheksa heiteallikat: K1 Katlamaja, K2 Keevitustsehhi kütteseade, K3 Keevitustsehhi kütteseade, V1 Töökoda, V2 Remonditöökoda, V3 Keevitustsehhi ventilatsioon, V4 Plasmalõikepink ja V5 Liivaprits. Põletusxadseadme summaarne soojusxadsisendile vastav nimixadsoojusxadvõimsus on 0,291 MWth. Kütusena kasutatakse aastas kuni 14 tonni vedeldatud naftagaasi (LPG-d) või 20 tuh. Nm3 maagaasi (välja arvatud vedelal kujul).
Eelnõu(de) , loa esmataotluse nr T-KL/1025503-2 ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaametis (va eriolukorra ajal) ja keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (kotkas.envir.ee), menetluse nr M-129581 all.
Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-129581
Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskonnaamet.ee või postiaadressil Aleksandri 14, 51004 Tartu kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.
Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64
Telefon: +372 6625999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Notice of initiation of proceedings for an environmental permit
Avaldamise lõpp: 24.10.2124
Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Lumina Metall (registrikood: 10321136) (aadress Koke küla, Kastre vald, Tartu maakond, 62111) esitas 07.10.2024 nõuetekohase keskkonnaloa esmataotluse nr T-KL/1025503-2, mis on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 07.10.2024 dokumendi numbriga DM-129581-3. Keskkonnaluba taotletakse Koke küla, Kastre vald, Tartu maakond
(katastritunnus 18502:003:0130; sihtotstarve: tootmismaa 100%) maaüksusel asuvatele tootmisüksusele.
Käitise ümbritsevale maa-alale jäävad maatulundusmaad, põhja poole tootmismaa ja transpordimaa. Lähim elamumaa jääb käitisest ca 300 m kaugusele edela suunas (Väike-Tordi, Koke küla, Kastre vald, katastritunnus 18501:001:1405). Taotleja põhitegevusala on metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine (EMTAK kood 2511). Keskkonnaluba taotletakse paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamiseks.
Kinnistu territooriumil on 8 heiteallikat: katlamaja, keevitustsehhi kütteseade (2 tk), töökoda, remonditöökoda, keevitustsehhi ventilatsioon, plasmalõikepink ja liivaprits. Põletusseadmete summaarne nimisoojusvõimsus on 0.291 MWth. Kütusena kasutatakse maagaasi (välja arvatud vedelal kujul), mille aastane kulu on 20 tonni ning vedeldatud naftagaasi (LPG), mille aastane kulu on 14 tonni.
Keskkonnaloa esmataotlusega nr T-KL/1025503-2 ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaametis (va eriolukorra ajal) ja keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (kotkas.envir.ee) menetluse nr M-129581.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/dokument/DM-129581-5
Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu.
Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64
Telefon: +372 6625999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Marketing
Business network
LUMINA METALL OÜ
Business networkSign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Beneficiaries network
LUMINA METALL OÜ
Networks - BeneficiariesSign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Monitoring events
Filter
Dropdown
Dropdown
Neutral
Positive
Negative
No monitoring events found.
Failed to load monitoring events.