[mo_oauth_login]
Summary reportRANDES TRADE OÜ
Date of report 08.01.2025
RANDES TRADE OÜ
10877187 - Registered
Founded in 15.07.2002
Fixed capital 2,556 €
VAT
EE100770010 (start 01.08.2002)
start | end |
---|---|
01.08.2002 | - |
keywords
- tekstiilitoodete pesu ja keemiline puhastus
RANDES TRADE OÜ
Scores and ratings
Reputation score
Credit Score
Trustworthy 0.01
Credit score today Trustworthy 0.01
Open the reports you want to print
Employees and salaries
RANDES TRADE OÜ
Employee taxes and performance analysis?
Quarter | Labor taxes paid | Number of employees | Turnover Per Employee | Profit per employee |
---|---|---|---|---|
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Deciders and beneficiaries
RANDES TRADE OÜ
Decision-makers?
Former decision-makers
*
RANDES TRADE OÜ
Former decision-makers?
Relations: 1
Turnover:
Employees:
Peeter Saks
★★★★
......
Credit Score: Trustworthy
Reputation score: 40
Date of birth: ......
Active relations 1
1 follower
RANDES TRADE OÜ
History of right of representation?
Field
Other Services
Business age
22y
Beneficial country:
Estonia
Imbi Aru ... - ...
Peeter Saks ... - ...
2002
2005
2009
2012
2015
2018
2022
2025
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2015
2017
2019
2021
2023
2025
RANDES TRADE OÜ
Owners?
Former owners
Beneficiaries
Volumes and values of beneficiaries' assets
Finances and assets
RANDES TRADE OÜ
GoodwillRANDES TRADE OÜ
Taxes paid and estimated average salariesRANDES TRADE OÜ
Quarterly indicatorsQuarter | Turnover | Taxed turnover | Labour productivity | Labour productivity | Employees | National taxes | Labor taxes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
RANDES TRADE OÜ
Sales revenue by business areaRANDES TRADE OÜ
Sales revenue by countryRANDES TRADE OÜ
Financial indicators and prognosisRANDES TRADE OÜ
Financial raiting: "VERY GOOD" (2024 prognosis)2024 prognosis
LIQUIDITY
?
Net Working capital
...
Short-term debt coverage ratio
...
USE OF LOAN CAPITAL
?
Turnover ratio of fixed assets (X)
...
EFFECTIVENESS
?
Debt to assets ratio (X)
...
Capitalisation multiplier (X)
...
PROFITABILITY
?
Sales revenues (%)
...
Total asset revenues (%)
...
Equity revenues (%)
...
Unsatisfactory
1
2
3
4
5
Very good
RANDES TRADE OÜ
Annual reportsYear | Period | Submitted | Report PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 08.02.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 10.02.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 01.06.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 10.03.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 03.02.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 27.05.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 01.02.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 07.03.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 02.02.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 21.02.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 04.03.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 06.06.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 01.03.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 16.05.2011 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 10.02.2010 | ...... |
2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 03.04.2009 | ...... |
2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 15.05.2008 | ...... |
2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 16.05.2007 | ...... |
2005 | 01.01.2005–31.12.2005 | 11.07.2006 | ...... |
2004 | 01.01.2004–31.12.2004 | 01.07.2005 | ...... |
2003 | 01.01.2003–31.12.2003 | 01.06.2004 | ...... |
Liabilities and debts
RANDES TRADE OÜ
Credit score history and prognosisRecommended credit limit
... €
Recommended payment term
......
Business risk classes:
Trustworthy Neutral Borderline Problematic Risky
RANDES TRADE OÜ
Reports and assets-liabilities overview 08.01.2025?
Annual reports: ......
Annual reports: ......
Tax declarations:......
Assets to cover liabilities (short-term)
Assets: ...... €1 EURO of assets to cover short-term debt obligations: ...... €
Liabilities: ...... €Net Working capital: ...... €
RANDES TRADE OÜ
Claims history?
1 month
6 months
Year
5 years
MAX
Debt claims as of ......
Total debt claims: ...... €
Latest events
...... | ...... |
RANDES TRADE OÜ
Income (turnover) and expenditure (taxes paid)?
Quarter | Turnover | Taxed turnover | National taxes paid | Labor taxes paid | Number of employees |
---|---|---|---|---|---|
2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
RANDES TRADE OÜ
Bailiff's enforcement proceedings as of 08.01.2025?
Bailiff's enforcement proceedings MISSING
RANDES TRADE OÜ
Regulations of the Payment Order Department as of 08.01.2025?
Regulations of the Payment Order Department MISSING
RANDES TRADE OÜ
Court orders in the register as of 08.01.2025?
Court order MISSING
RANDES TRADE OÜ
Decisions of the Consumer Disputes Committee as of 08.01.2025?
04.04.2022
Download
Decision nr:19-1/21-15972-012
Decision:Tarbija kahjuks
Company in blacklist:ei
OtherTarbija viis meeste musta värvi sulejope kauplejale keemilisse puhastusse. Tarbija esitas kauplejale aasta möödudes nõude väitega, et tema jope tõmbus keemilises puhastuses kokku, tarbija esitas lepingust taganemise ja kahju hüvitamise nõude. Komisjon jättis tarbija nõude rahuldamata, kuna tarbija nõue oli tõendamata ja kuna tarbija hilines töö puudusest kauplejale teatamisega.
04.04.2022
Download
Decision nr:19-1/21-15975-014
Decision:Tarbija kahjuks
Company in blacklist:ei
OtherTarbija viis naiste valge sulejope kauplejale keemilisse puhastusse. Tarbija esitas kauplejale lepingust taganemise ja kahju hüvitamise nõude väitega, et tema jope tõmbus keemilises puhastuses kokku. Komisjon jättis tarbija nõude rahuldamata, kuna tarbija nõue oli tõendamata.
04.04.2022
Download
Decision nr:19-1/21-15970-015
Decision:Tarbija kahjuks
Company in blacklist:ei
OtherTarbija viis oma sinise sulejope kauplejale keemilisse puhastusse. Tarbija esitas kauplejale aasta möödudes nõude väitega, et tema jope materjal tõmbus keemilises puhastuses kokku, tarbija esitas lepingust taganemise ja kahju hüvitamise nõude. Komisjon jättis tarbija nõude rahuldamata, kuna tarbija nõue oli tõendamata ja kuna tarbija hilines töö puudusest kauplejale teatamisega.
01.03.2022
Download
Decision nr:19-1/21-15673-021
Decision:Tarbija kasuks
Company in blacklist:ei
OtherTarbija viis sulepadja kauplejale puhastamiseks, sulepadi hävines teenuse osutamise käigus. Tarbija nõudis tagasi tasu ja hävinenud sulepadja väärtuse hüvitamist. Komisjon rahuldas tasu tagastamise nõude täies ulatuses, kahju hüvitamise nõude osaliselt arvestades sulepadja väärtuse vähenemist.
OÜ Randes Trade: lepingu täitmine
24.08.2019
Download
Decision nr:28-1/19-004338-012
Decision:Tarbija kasuks
Company in blacklist:ei
Keywords:performance of the contract
OtherTarbija sõlmis kauplejaga töövõtulepingu külgkardinate keemiliseks puhastamiseks. Tarbija sõnul teatas ta tellimuse esitamisel, et kardinaid ei või pesumasinas pesta ja lubatud on vaid kuivpuhastus. Kardinate kättesaamisel selgus, et üks osa kardinate materjalist oli kokku tõmmanud ning esialgsest 20 cm võrra lühemad. Kaupleja poolt tellitud ekspertiis tuvastas, et kokkutõmbumise põhjustas see, et üks osa kangast ei olnud kokkutõmbumise vältimiseks kuumniiskelt eeltöödeldud. Lisaks viis kaupleja läbi eksperimendi, mille käigus töötles samasugust kanga proovi tükki 30 kraadise vesipesuga, mille tulemusena kangas mõõdus 51,5 cm tõmbus kokku mõõduks 49,5 cm. Komisjon leidis, et kaupleja vastuväited on põhjendatud ning sellest tulenevalt tarbija lepingu täitmise nõue ei ole tõendatud ega kuulu rahuldamisele. VÕS § 635, VÕS § 641, VÕS § 646 lg 1, VÕS § 647 lg 1
RANDES TRADE OÜ
Court hearings as of 08.01.2025?
Court hearings MISSING
RANDES TRADE OÜ
Rulings as of 08.01.2025?
Court settlemets MISSING
RANDES TRADE OÜ
Notices and announcements as of 08.01.2025?
Notification of service of a order of the payment order of the Court
08.05.2015
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 08.05.2015
Avaldamise lõpp: 08.08.2015
Avaldamise lõpp: 08.08.2015
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.
Kohus toimetab võlgnikule, Agnessa Pesumaja OÜ (registrikood: 11532102), avalikult kätte 5.05.2015 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-15-104549. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).
Kohustada võlgnikku Agnessa Pesumaja OÜ (registrikood: 11532102) tasuma avaldajale OÜ Randes Trade (registrikood: 10877187) põhinõudeid summas 1xa0332,84 eurot ja kõrvalnõudeid summas 1xa0332,84 eurot ning hüvitama riigilõivu 79,97 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.
Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).
Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Kohus toimetab võlgnikule, Agnessa Pesumaja OÜ (registrikood: 11532102), avalikult kätte 5.05.2015 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-15-104549. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).
Kohustada võlgnikku Agnessa Pesumaja OÜ (registrikood: 11532102) tasuma avaldajale OÜ Randes Trade (registrikood: 10877187) põhinõudeid summas 1xa0332,84 eurot ja kõrvalnõudeid summas 1xa0332,84 eurot ning hüvitama riigilõivu 79,97 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.
Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).
Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@just.ee
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@just.ee
Teadaande number 769196
Marketing
Business network
RANDES TRADE OÜ
Business networkCREDIT RISK CLASSES
Deleted
Trustworthy
Neutral
Borderline
Problematic
Risky
Historical connection
Active connection
amount of turnover
amount of debt
Extension of networks
The network is visible with reduced links
Expand threads if desired
Sign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Beneficiaries network
RANDES TRADE OÜ
Networks - Beneficiaries The network is visible with reduced links
Expand threads if desired
Sign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Monitoring events
Filter
Dropdown
Dropdown
Neutral
Positive
Negative
No monitoring events found.
Failed to load monitoring events.