HENGESTO OÜ
Raporti kuupäev 18.11.2024
HENGESTO OÜ
Endised nimed
- OÜ Manestos
algus | lõpp |
---|---|
02.08.2004 | 19.04.2007 |
16.09.2010 | - |
märksõnad
- ehitus ja kinnisvara
- ehitus- ja viimistlusmaterjalid
- metalltooted
- mitmesuguste kaupade jaemüük kaupluses
HENGESTO OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
HENGESTO OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
HENGESTO OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 550
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
2 jälgijat
HENGESTO OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 3000
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 8
60 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 700
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
10 jälgijat
HENGESTO OÜ
Esindusõiguse ajaluguHENGESTO OÜ
OmanikudEndised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
HENGESTO OÜ
FirmaväärtusHENGESTO OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadHENGESTO OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
HENGESTO OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesHENGESTO OÜ
Müügitulu riikide lõikesHENGESTO OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosHENGESTO OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2024 prognoos)HENGESTO OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 09.05.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 22.06.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 05.06.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 24.03.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 20.04.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 18.06.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 12.09.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 12.02.2018 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 26.04.2017 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 29.03.2016 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 25.03.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 29.10.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 29.06.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 14.07.2011 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 29.10.2010 | ...... |
2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 09.07.2009 | ...... |
2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 24.07.2008 | ...... |
2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 24.07.2007 | ...... |
2005 | 01.01.2005–31.12.2005 | 27.11.2006 | ...... |
2004 | 01.01.2004–31.12.2004 | 07.07.2005 | ...... |
Kohustused ja võlad
HENGESTO OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneHENGESTO OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 18.11.2024HENGESTO OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
HENGESTO OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
HENGESTO OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 18.11.2024Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
HENGESTO OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 18.11.2024Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
HENGESTO OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 18.11.2024Kohtumäärused PUUDUVAD
HENGESTO OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 18.11.2024Tarbijavaidlused PUUDUVAD
HENGESTO OÜ
Kohtuistungid seisuga 18.11.2024Kohtuistungid PUUDUVAD
HENGESTO OÜ
Kohtulahendid seisuga 18.11.2024Kohtulahendid PUUDUVAD
HENGESTO OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 18.11.2024Notice of service of a decision of the registration department of a court
Avaldamise lõpp: 19.02.2017
Kohus toimetab isikule, Hengesto OÜ (registrikood: 10997767), avalikult kätte 21.06.2016 määruse nr Ä 10076979 / 6 väljavõtte:
Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded järgmise sisuga avalikult kättetoimetatava määruse Ä 10076979 / 6 väljavõte:
Tartu Maakohtu registriosakonna 21.06.2016 kandemäärusega Ä 10076979/6 otsustati jätta Hengesto OÜ (registrikood 10997767) 18.05.2016 esitatud kandeavaldus juhatuse liikme registrist kustutamise osas rahuldamata.
Kandemääruse Ä 10076979/6 peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest. Vastavalt riigilõivuseaduse § 59 lõikele 14 tasutakse määruskaebuse esitamisel riigilõivu 50 eurot. Lõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele Swedbank a/a EE062200221059223099, AS SEB Pank a/a EE571010220229377229, Danske Bank A/S Eesti filiaalis a/a EE513300333522160001, Nordea Bank AB Eesti Filiaalis a/a EE221700017003510302. Maksekorraldusel tuleb kindlasti märkida viitenumber 11170004932608.
Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel väljavõtte väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast.
Pikk 32, 44307 Rakvere
Telefon: 601 1166
E-post: registriosakond@kohus.ee
Turundus
Äriseoste võrgustik
HENGESTO OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
HENGESTO OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus