SAIMRE OÜ
Date of report 12.12.2024
SAIMRE OÜ
Former names
- osaühing Saimre
start | end |
---|---|
26.04.2004 | - |
keywords
- linnukasvatus
- põllumajandusloomad
- piimakarjakasvatus
SAIMRE OÜ
Scores and ratings
Reputation score
Credit Score
Open the reports you want to print
Employees and salaries
SAIMRE OÜ
Employee taxes and performance analysisQuarter | Labor taxes paid | Number of employees | Turnover Per Employee | Profit per employee |
---|---|---|---|---|
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Deciders and beneficiaries
SAIMRE OÜ
Decision-makersFormer decision-makers
......
Credit Score: Trustworthy
Reputation score: 35650
Date of birth: ......
Active relations 10
145 followers
......
Credit Score: Trustworthy
Reputation score: 36380
Date of birth: ......
Active relations 9
623 followers
SAIMRE OÜ
Former decision-makers......
Credit Score: None
Reputation score: None
Date of birth: ......
Active relations 0
0 followers
......
Credit Score: Trustworthy
Reputation score: 460
Date of birth: ......
Active relations 1
38 followers
......
Credit Score: Trustworthy
Reputation score: 1130
Date of birth: ......
Active relations 3
41 followers
SAIMRE OÜ
History of right of representationSAIMRE OÜ
OwnersFormer owners
Name | Credit Score | Payment | Beginning | Type | Holding |
---|---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... |
100%
|
SAIMRE OÜ
Other related partiesFormer other persons
SAIMRE OÜ
Subsidiaries and associatesFormer subsidiaries and associates
Beneficiaries
Volumes and values of beneficiaries' assets
Finances and assets
SAIMRE OÜ
GoodwillSAIMRE OÜ
Taxes paid and estimated average salariesSAIMRE OÜ
Quarterly indicatorsQuarter | Turnover | Taxed turnover | Labour productivity | Labour productivity | Employees | National taxes | Labor taxes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
SAIMRE OÜ
Sales revenue by business areaSAIMRE OÜ
Sales revenue by countrySAIMRE OÜ
Financial indicators and prognosisSAIMRE OÜ
Financial raiting: "SATISFACTORY" (2024 prognosis)SAIMRE OÜ
Real estate as of 12.12.2024Active and unactive real estate
SAIMRE OÜ
Annual reportsYear | Period | Submitted | Report PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 30.06.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 28.02.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 22.06.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 30.06.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 17.04.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 29.05.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 24.05.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 04.05.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 30.05.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 26.06.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 25.06.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 27.05.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 13.06.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 17.06.2011 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 28.06.2010 | ...... |
2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 29.06.2009 | ...... |
2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 30.06.2008 | ...... |
2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 25.06.2007 | ...... |
2005 | 01.01.2005–31.12.2005 | 03.07.2006 | ...... |
2004 | 01.01.2004–31.12.2004 | 15.06.2005 | ...... |
Liabilities and debts
SAIMRE OÜ
Credit score history and prognosis... €
......
Business risk classes:
Trustworthy NeutralSAIMRE OÜ
Reports and assets-liabilities overview 12.12.2024SAIMRE OÜ
Claims historyTotal debt claims: ...... €
...... | ...... |
SAIMRE OÜ
Income (turnover) and expenditure (taxes paid)Quarter | Turnover | Taxed turnover | National taxes paid | Labor taxes paid | Number of employees |
---|---|---|---|---|---|
2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
SAIMRE OÜ
Bailiff's enforcement proceedings as of 12.12.2024Bailiff's enforcement proceedings MISSING
SAIMRE OÜ
Regulations of the Payment Order Department as of 12.12.2024Regulations of the Payment Order Department MISSING
SAIMRE OÜ
Court orders in the register as of 12.12.2024Korraldav määrus
Regulation number: Ä 20030551 / M5
Regulation status has entered into force: 30.06.2020
Date of enforcement of order or additional period: 30.06.2020
Regulation status: Jõustunud
Korraldav määrus
Regulation number: Ä 20030551 / M4
Regulation status has entered into force: 04.05.2020
Date of enforcement of order or additional period: 04.05.2020
Regulation status: Jõustunud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Regulation number: Ä 20030551 / M3
Regulation status has entered into force: 28.04.2020
Date of enforcement of order or additional period: 02.04.2020
Regulation status: Puudused kõrvaldatud
SAIMRE OÜ
Decisions of the Consumer Disputes Committee as of 12.12.2024Consumer disputes MISSING
SAIMRE OÜ
Court hearings as of 12.12.2024Court hearings MISSING
SAIMRE OÜ
Rulings as of 12.12.2024Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-16-2060/787
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Related companies: | |
Number of the case: | 2-16-2060/787 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Type of solution: | Kohtumäärus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Iris Kangur-Gontšarov, Kaija Kaijanen, Vallo Kariler |
Commencement of the Court case: | 08.02.2016 |
Type of procedure: | - |
Commencement of proceedings: | 12.10.2023 |
Court case category: | Saneerimine |
Keyword: | - |
Court decision date: | 16.02.2024 |
Entry into force: | 29.04.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TLRK:2024:2.16.2060.5724 |
SAIMRE OÜ
Notices and announcements as of 12.12.2024Notice of granting or refusing to grant an environmental permit
Avaldamise lõpp: 14.12.2122
Keskkonnaamet teatab, et osaühing Saimre (registrikood: 10999163) (aadress Tomuski tee 2, Mustivere küla, Viljandi vald, Viljandi maakond, 71020) keskkonnakompleksluba nr KKL/300663 on muudetud 13.12.2022 korraldusega nr DM-121960-6.
Kompleksloa muutmine on tingitud kütuseliigi vahetusest katlamajas. Muudatused ei ole tingitud käitise tootmisvõimsuse ega toimimisviisi muutusest.
Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt või lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/ menetluse nr M-121960 all.
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
vanemspetsialist Marilin Ait
Telefon: 5680 8518
E-post: Marilin.Ait@keskkonnaamet.ee
Notice of granting or refusing to grant an integrated permit
Avaldamise lõpp: 01.05.2120
Keskkonnaamet teatab, et osaühing Saimre (registrikood: 10999163) (aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Riia mnt 89/6, 71009) Animäe veisefarmi (tegevuskoha aadress: Animäe uusfarm, Aidu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond) keskkonnakompleksluba nr KKL/300663 on muudetud 30.04.2020 korraldusega nr DM-101625-8. Kompleksloaga on ülesseatud tootmisvõimsus 1284 lüpsilehma vabapidamisega laudas (sh 250 kinnislehma), 40 lüpsilehma sügavallapanuga laudas, 730 mullikakohta vabapidamisega laudas ja 290 vasikakohta sügavallapanuga laudas.
Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt. Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/ (dokumendi number DM-101625).
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
kompleksloaspetsialist Marilin Ait
Telefon: 680 7438
E-post: Marilin.Ait@keskkonnaamet.ee
Notice of publication of a draft integrated permit
Avaldamise lõpp: 20.03.2120
Keskkonnaamet teatab, et osaühing Saimre (registrikood: 10999163) (aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Riia mnt 89/6, 71009) Keskkonnaamet teatab, et osaühingu Saimre (registrikood: 10999163, aadress: Riia mnt 89/6, Viljandi linn, Viljandi maakond) Animäe veisefarmile (tegevuskoha aadress: Animäe uusfarm, Aidu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond) on valminud keskkonnakompleksloa andmise otsuse, keskkonnamõju hindamise eelhinnang ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse ning loa eelnõud.
Osaühing Saimre taotleb keskkonnakompleksluba Animäe veisefarmile, kus on kohti 1284 lüpsilehmale vabapidamisega laudas (sh 250 kinnislehma), 40 lüpsilehmale sügavallapanuga laudas, 730 mullikakohta vabapidamisega laudas ja 290 vasikakohta sügavallapanuga laudas. Veiseid peetakse vabapidamisel nii vedelsõnnikutehnoloogial kui ka sügavallapanul.
Eelnõu(de) ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris, e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või telefonil 680 7438.
Eelnõu ja taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis aadressil: https://kotkas.envir.ee/application_registry (dokumendi nr DM-101625)
Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult Viljandi mnt 16, 11214 Tallinn või info@keskkonnaamet.ee kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni kuid vähemalt kolme nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
kompleksloaspetsialist Marilin Ait
Telefon: 680 7438
E-post: Marilin.Ait@keskkonnaamet.ee
Notice of initiation of proceedings for an integrated permit
Avaldamise lõpp: 21.12.2119
Keskkonnaamet teatab, et osaühing Saimre (registrikood: 10999163) (aadress Riia mnt 89/6, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71009) keskkonnakompleksloa muutmistaotlus (registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 17.01.2019 nr DM-101625-1 all) on menetlusse võetud.
Keskkonnakompleksloa muutmistaotluse põhjuseks on tootmisvõimsuse suurenemine 484 vabapidamisega lüpsilehmakoha võrra, 40 sügavallapanuga lüpsilehmakoha võrra, 130 vabapidamisega mullikakoha võrra ning vähendada 30 koha võrra sügavallapanuga vasikakohtasid. Lisaks soovib käitaja kompleksloa muudatusega viia ettevõtte tegevus kooskõlla atmosfääriõhu kaitse seaduse ja selle rakendusaktide nõuetega ning muude keskkonnaalaste õigusaktidega.
Keskkonnakompleksloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris, e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või telefonil 680 7438.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/application_registry.
Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile muutmistaotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16, 11214 Tallinn.
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Notification or refusal of a specific water use permit
Avaldamise lõpp: 22.06.2118
Keskkonnaamet teatab, et andis ettevõttele osaühing Saimre (registrikood: 10999163) (aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Riia mnt 89/6) muudetud tähtajatu vee erikasutusloa nr L.VV/329732. Tähtajatul vee erikasutusloal nr L.VV/329732 muudeti valdajat, kuna endine veeloa valdaja ettevõte Sallasto osaühing (registrikood 10764052) on müüdud ja tegevust Allaste külas samadel tingimustel jätkab osaühing Saimre (registrikood 10999163). Muudetud veeluba nr L.VV/329732 annab ettevõttele Sallasto osaühing (registrikood 10764052) õiguse tagasiulatuvalt alates 01.04.2018 põhjaveevõtuks kuni 50 m3 ööpäevas, 4550 m3 kvartalis, 18200 m3 aastas Viljandimaal, Mulgi vallas, Allaste külas, Noorkarjalauda kinnistul (kinnistusregistriosa nr 3025739, tunnus 60001:001:0039) asuvast Allaste laut (7080) veehaardest (KKR kood PRK0007080).
Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Viljandi kontoris (aadressil Viljandi maakond, Viljandi linn, Paala tee 4; tel 435 5610; epost louna@keskkonnaamet.ee)
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Notice of publication of a draft specific water use permit
Avaldamise lõpp: 08.06.2118
Keskkonnaamet teatab, et osaühing Saimre (registrikood: 10999163) (aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Riia mnt 89/6) vee erikasutusloa muutmise taotluse menetlusega seoses valmisid muudetud tähtajatu vee erikasutusloa nr L.VV/329732 andmise otsuse ja vee erikasutusloa eelnõud alates 01.04.2018 Viljandi maakonnas, Mulgi vallas, Allaste külas põhjavee võtmiseks kuni 18200 m3 aastas Kesk-Devoni (D2ar) veekompleksist Kesk-Devoni põhjaveekogumist Lääne-Eesti vesikonnas Noorkarjalauda kinnistul (kinnistusregistriosa nr 3025739, tunnus 60001:001:0039) asuvast Allaste laut (7080) veehaardest (KKR kood PRK0007080).
Eelnõu(de) , loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Viljandi kontoris (aadressil Viljandi maakond 71014, Viljandi linn, Paala tee 4; tel 435 5610; epost info@keskkonnaamet.ee)..
Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/..
Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult helistades tel 435 5610, saates kirja eposti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi maakond, 71014 Viljandi linn, Paala tee 4, kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks mitte läbi viia avalikku istungit.
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Notice of initiation of a specific water use permit procedure
Avaldamise lõpp: 26.04.2118
Keskkonnaamet teatab, et osaühing Saimre (registrikood: 10999163) (aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Riia mnt 89/6) taotleb vee erikasutusloa nr L.VV/329732 muutmist. Osaühing Saimre taotleb tähtajatu veeloa L.VV/329732 valdaja vahetust, kuna Sallasto osaühing (registrikood 10764052; aadress Riia mnt 89/6, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71009) on müüdud ning palub veeluba L.VV/329732 väljastada osaühing Saimre nimele. Lisaks taotleb ettevõte Viljandi maakonnas, Mulgi vallas, Allaste külas, Noorkarjalauda katastriüksusel (tunnus 60001:001:0039, kinnistusregistriosa nr 3025739) asuvast Allaste laut (7080) veehaarde puurkaevust (KKR kood PRK0007080) lubatud põhjaveevõtu suurendamist.
Vee erikasutusloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Lõuna regiooni Viljandi kontoris (Paala tee 4 Viljandi 71014, tel 435 5610, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Kuni muudetud vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile muutmise taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaameti Lõuna regioonile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi maakond, Viljandi linn, Paala tee 4.
Muudetud vee erikasutusloa andmisest või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Marketing
Business network
SAIMRE OÜ
Business networkSign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Beneficiaries network
Monitoring events
Filter
Dropdown
Dropdown
Neutral
Positive
Negative
No monitoring events found.
Failed to load monitoring events.