TROLLING POINT OÜ
Raporti kuupäev 16.11.2024
TROLLING POINT OÜ
märksõnad
- puhkekülad
- puhkus ja meelelahutus
- reisimine ja matkamine
- laagri ja - parkimisplatsid
TROLLING POINT OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
TROLLING POINT OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
TROLLING POINT OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 2460
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 3
17 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 990
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 3
14 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 590
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
15 jälgijat
TROLLING POINT OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
14 jälgijat
TROLLING POINT OÜ
Esindusõiguse ajaluguTROLLING POINT OÜ
OmanikudEndised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
TROLLING POINT OÜ
FirmaväärtusTROLLING POINT OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadTROLLING POINT OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
TROLLING POINT OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesTROLLING POINT OÜ
Müügitulu riikide lõikesTROLLING POINT OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosTROLLING POINT OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2024 prognoos)TROLLING POINT OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 05.06.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 16.03.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 16.05.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 31.03.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 21.02.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 12.06.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 06.03.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 20.03.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 16.02.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 25.06.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 14.03.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 28.06.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 16.08.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 30.06.2011 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 29.06.2010 | ...... |
2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 26.06.2009 | ...... |
2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 13.05.2008 | ...... |
2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 18.06.2007 | ...... |
2005 | 01.01.2005–31.12.2005 | 05.07.2006 | ...... |
2004 | 01.01.2004–31.12.2004 | 06.06.2005 | ...... |
Kohustused ja võlad
TROLLING POINT OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneTROLLING POINT OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 16.11.2024TROLLING POINT OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
TROLLING POINT OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
TROLLING POINT OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 16.11.2024Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
TROLLING POINT OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 16.11.2024Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
TROLLING POINT OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 16.11.2024Kohtumäärused PUUDUVAD
TROLLING POINT OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 16.11.2024Tarbijavaidlused PUUDUVAD
TROLLING POINT OÜ
Kohtuistungid seisuga 16.11.2024Kohtuistungid PUUDUVAD
TROLLING POINT OÜ
Kohtulahendid seisuga 16.11.2024Kohtulahendid PUUDUVAD
TROLLING POINT OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 16.11.2024Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
TROLLING POINT OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
TROLLING POINT OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus