ILLUSTRIOUS GROUP OÜ
Date of report 12.05.2025
ILLUSTRIOUS GROUP OÜ
Former names
- Osaühing ILLUSTRIOUS GROUP
- Osaühing Illustrious Group
keywords
ILLUSTRIOUS GROUP OÜ
Scores and ratings
Reputation score
Credit Score
Open the reports you want to print
Employees and salaries
ILLUSTRIOUS GROUP OÜ
Number of employees and estimated average salaries2015 I | 2015 II | 2015 III | |
Number of employees | ...... | ...... | ...... |
Average gross salary | ...... | ...... | ...... |
ILLUSTRIOUS GROUP OÜ
Employee taxes and performance analysisQuarter | Labor taxes paid | Number of employees | Turnover Per Employee | Profit per employee |
---|---|---|---|---|
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Deciders and beneficiaries
ILLUSTRIOUS GROUP OÜ
Former decision-makers......
Credit Score: None
Reputation score: None
Date of birth: ......
Active relations 0
3 followers
......
Credit Score: None
Reputation score: None
Date of birth: ......
Active relations 0
0 followers
ILLUSTRIOUS GROUP OÜ
History of right of representationILLUSTRIOUS GROUP OÜ
OwnersFormer owners
ILLUSTRIOUS GROUP OÜ
Subsidiaries and associatesFormer subsidiaries and associates
Name | Credit Score | Payment | Beginning | Type | Holding |
---|---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... |
100%
|
Former subsidiaries and associates
Name | Credit Score | Payment | Beginning | Ending |
---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... |
Finances and assets
ILLUSTRIOUS GROUP OÜ
Taxes paid and estimated average salaries2024 | 2025 | |
National taxes | ...... | ...... |
Labor taxes | ...... | ...... |
Average gross salary | ...... | ...... |
ILLUSTRIOUS GROUP OÜ
Financial indicators and prognosisFinancial indicators | 2009 | 2010 | 2011 | Trend |
TURNOVER | ...... | ...... | ...... | |
Estonia | ...... | ...... | ...... | |
Other countries | ...... | ...... | ...... | |
INTEREST INCOME | ...... | ...... | ...... | |
OTHER BUSINESS INCOME | ...... | ...... | ...... | |
TURNOVER IN RELATED COMPANY | ...... | ...... | ...... | |
TALKWELL GRUPP OÜ - % | ...... | ...... | ...... | |
VILLEM GRUPP OÜ - % | ...... | ...... | ...... | |
TALSTOK AS - % | ...... | ...... | ...... | |
ELLERINO OÜ - % | ...... | ...... | ...... | |
DREAMSPACE OÜ - % | ...... | ...... | ...... | |
HUBALA OÜ - % | ...... | ...... | ...... | |
OLDER BALTIC OÜ - % | ...... | ...... | ...... | |
ITM MEEDIA OÜ - % | ...... | ...... | ...... | |
ARDOS EESTI OÜ - 100% | ...... | ...... | ...... | |
TOP FASSAAD OÜ - % | ...... | ...... | ...... | |
BALTIC PARCEL SERVICE OÜ - % | ...... | ...... | ...... | |
HORSETAIL INVEST OÜ - % | ...... | ...... | ...... | |
ELISON EESTI OÜ - % | ...... | ...... | ...... | |
EDENPLANT OÜ - % | ...... | ...... | ...... | |
LTU INVESTEERINGUD OÜ - % | ...... | ...... | ...... | |
INSTANTPRO OÜ - % | ...... | ...... | ...... | |
TREVELOR OÜ - % | ...... | ...... | ...... | |
R-EST TEENUSED OÜ - % | ...... | ...... | ...... | |
KULLERVO OÜ - % | ...... | ...... | ...... | |
BETO OÜ - % | ...... | ...... | ...... | |
AVERAGE MONTHLY TURNOVER | ...... | ...... | ...... | |
Available credit (credit limit) | ...... | ...... | ...... | |
Settlement dates | ...... | ...... | ...... | |
RECEIVED GRANTS € | ...... | ...... | ...... | |
TENDERS WON € | ...... | ...... | ...... | |
ASSETS | ...... | ...... | ...... | |
Current assets | ...... | ...... | ...... | |
Fixed assets | ...... | ...... | ...... | |
LIABILITIES | ...... | ...... | ...... | |
Short-term liabilities | ...... | ...... | ...... | |
Long-term liabilities | ...... | ...... | ...... | |
EQUITY | ...... | ...... | ...... | |
Share-(equity capital) | ...... | ...... | ...... | |
Retained profits | ...... | ...... | ...... | |
Net profit | ...... | ...... | ...... | |
NET WORKING CAPITAL | ...... | ...... | ...... | |
NUMBER OF EMPLOYEES | ...... | ...... | ...... |
ILLUSTRIOUS GROUP OÜ
Financial raiting: "GOOD" (2011)Multipliers and income levels | 2010 | 2011 | Trend |
LIQUIDITY | ...... | ...... | |
Net Working capital | ...... | ...... | |
Short-term debt coverage ratio (X) | ...... | ...... | |
EFFECTIVENESS | ...... | ...... | |
Debt to assets ratio (X) | ...... | ...... | |
Capitalisation multiplier (X) | ...... | ...... | |
USE OF LOAN CAPITAL | ...... | ...... | |
Turnover ratio of fixed assets (X) | ...... | ...... | |
PROFITABILITY | ...... | ...... | |
Sales revenues (%) | ...... | ...... | |
Total asset revenues (%) | ...... | ...... | |
Equity revenues (%) | ...... | ...... |
ILLUSTRIOUS GROUP OÜ
Annual reportsYear | Period | Submitted | Report PDF |
---|---|---|---|
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 25.08.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 20.06.2012 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 25.03.2010 | ...... |
2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 12.07.2009 | ...... |
2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 07.09.2008 | ...... |
2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 27.10.2007 | ...... |
Liabilities and debts
ILLUSTRIOUS GROUP OÜ
Credit score history and prognosis... €
......
Business risk classes:
Trustworthy NeutralILLUSTRIOUS GROUP OÜ
Reports and assets-liabilities overview 25.08.2015ILLUSTRIOUS GROUP OÜ
Claims historyTotal debt claims: ...... €
...... | ...... |
ILLUSTRIOUS GROUP OÜ
Bailiff's enforcement proceedings as of 25.08.2015Bailiff's enforcement proceedings MISSING
ILLUSTRIOUS GROUP OÜ
Regulations of the Payment Order Department as of 25.08.2015Regulations of the Payment Order Department MISSING
ILLUSTRIOUS GROUP OÜ
Court orders in the register as of 25.08.2015Court order MISSING
ILLUSTRIOUS GROUP OÜ
Decisions of the Consumer Disputes Committee as of 25.08.2015Consumer disputes MISSING
ILLUSTRIOUS GROUP OÜ
Court hearings as of 25.08.2015Court hearings MISSING
ILLUSTRIOUS GROUP OÜ
Rulings as of 25.08.2015Court settlemets MISSING
ILLUSTRIOUS GROUP OÜ
Notices and announcements as of 25.08.2015Notice of service of a decision of the registration department of a court
Avaldamise lõpp: 09.01.2016
Kohus toimetab isikule, Osaühing Illustrious Group (registrikood: 11137481), avalikult kätte 09.07.2015 määruse nr Ä 10090829 / M5 väljavõtte:
Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded järgmise sisuga avalikult kättetoimetatava määruse Ä 10090829 / 3 väljavõte:
Kustutada Osaühing Illustrious Group (registrikood 11137481) äriregistrist ja teha äriregistri registrikaardile kustutamise kanne äriseadustiku § 60 lõike 3 alusel.
Käesoleva kandemääruse peale võib esitada määruskaebuse 30 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest. Äriregistrist kustutamise kannet ei tehta enne, kui on möödunud kandemääruse vaidlustamiseks ettenähtud tähtaeg või vaidlustamise korral on kohtumenetlus lõppenud. Vastavalt riigilõivuseaduse § 59 lõikele 14 tasutakse määruskaebuse esitamisel riigilõivu 50 eurot. Lõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele Swedbank a/a EE062200221059223099, AS SEB Pank a/a EE571010220229377229, Danske pank A/S Eesti filiaalis a/a EE513300333522160001, Nordea Bank AB Eesti Filiaalis a/a EE221700017003510302. Maksekorraldusel tuleb kindlasti märkida viitenumber 11170002267265.
Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel väljavõtte väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast.
Pikk 32, 44307 Rakvere
Telefon: 601 1166
E-post: registriosakond@kohus.ee
Marketing
Business network
ILLUSTRIOUS GROUP OÜ
Business networkSign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Beneficiaries network
ILLUSTRIOUS GROUP OÜ
Networks - BeneficiariesSign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Monitoring events
Filter
Dropdown
Dropdown
Neutral
Positive
Negative
No monitoring events found.
Failed to load monitoring events.