JÄNEDA ÕPPE- JA NÕUANDEKESKUS OÜ
Date of report 10.01.2025
JÄNEDA ÕPPE- JA NÕUANDEKESKUS OÜ
Former names
- Osaühing Marvelton
- Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus Osaühing
keywords
- riik ja ühiskond
- teadusasutused
- muu tegevus
JÄNEDA ÕPPE- JA NÕUANDEKESKUS OÜ
Scores and ratings
Reputation score
Credit Score
Open the reports you want to print
Employees and salaries
JÄNEDA ÕPPE- JA NÕUANDEKESKUS OÜ
Employee taxes and performance analysisQuarter | Labor taxes paid | Number of employees | Turnover Per Employee | Profit per employee |
---|---|---|---|---|
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Deciders and beneficiaries
JÄNEDA ÕPPE- JA NÕUANDEKESKUS OÜ
Former decision-makers......
Credit Score: Trustworthy
Reputation score: 1450
Date of birth: ......
Active relations 3
1 follower
......
Credit Score: Borderline
Reputation score: 220
Date of birth: ......
Active relations 1
0 followers
......
Credit Score: Borderline
Reputation score: 220
Date of birth: ......
Active relations 1
0 followers
JÄNEDA ÕPPE- JA NÕUANDEKESKUS OÜ
History of right of representationJÄNEDA ÕPPE- JA NÕUANDEKESKUS OÜ
OwnersFormer owners
JÄNEDA ÕPPE- JA NÕUANDEKESKUS OÜ
Other related partiesFormer other persons
Name | Credit Score | Part | Beginning |
---|---|---|---|
...... | ...... |
Finances and assets
JÄNEDA ÕPPE- JA NÕUANDEKESKUS OÜ
Taxes paid and estimated average salariesJÄNEDA ÕPPE- JA NÕUANDEKESKUS ...
Financial indicators and prognosisJÄNEDA ÕPPE- JA NÕUANDEKESKUS ...
Financial raiting: "SATISFACTORY" (2023 prognosis)JÄNEDA ÕPPE- JA NÕUANDEKESKUS OÜ
Annual reportsYear | Period | Submitted | Report PDF |
---|---|---|---|
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 07.07.2023 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 07.07.2023 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 21.09.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 21.09.2020 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 21.09.2020 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 16.06.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 27.06.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 29.06.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 27.06.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 26.06.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 02.07.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 27.06.2011 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 14.06.2010 | ...... |
2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 17.06.2009 | ...... |
2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 11.06.2008 | ...... |
2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 29.06.2007 | ...... |
Liabilities and debts
JÄNEDA ÕPPE- JA NÕUANDEKESKUS OÜ
Credit score history and prognosis... €
......
Business risk classes:
Trustworthy NeutralJÄNEDA ÕPPE- JA NÕUANDEKESKUS OÜ
Reports and assets-liabilities overview 31.07.2023JÄNEDA ÕPPE- JA NÕUANDEKESKUS OÜ
Claims historyTotal debt claims: ...... €
...... | ...... |
JÄNEDA ÕPPE- JA NÕUANDEKESKUS OÜ
Bailiff's enforcement proceedings as of 31.07.2023Bailiff's enforcement proceedings MISSING
JÄNEDA ÕPPE- JA NÕUANDEKESKUS OÜ
Regulations of the Payment Order Department as of 31.07.2023Regulations of the Payment Order Department MISSING
JÄNEDA ÕPPE- JA NÕUANDEKESKUS OÜ
Court orders in the register as of 31.07.2023Eitav kandemäärus: puudused kõrvaldamata
Regulation number: Ä 40018198 / 9
Regulation status has entered into force: 28.07.2023
Regulation status: Allkirjastatud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Regulation number: Ä 40018198 / M2
Regulation status has entered into force: 07.07.2023
Regulation status: Allkirjastatud
JÄNEDA ÕPPE- JA NÕUANDEKESKUS OÜ
Decisions of the Consumer Disputes Committee as of 31.07.2023Consumer disputes MISSING
JÄNEDA ÕPPE- JA NÕUANDEKESKUS OÜ
Court hearings as of 31.07.2023Court hearings MISSING
JÄNEDA ÕPPE- JA NÕUANDEKESKUS OÜ
Rulings as of 31.07.2023Court settlemets MISSING
JÄNEDA ÕPPE- JA NÕUANDEKESKUS OÜ
Notices and announcements as of 31.07.2023Notice of liquidation proceedings of a private limited company
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Võlausaldajatele teatatakse Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus Osaühing (likvideerimisel) likvideerimismenetlusest.
Võlausaldajatel palume esitada oma nõuded nelja kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest (ÄS § 212 lg 3).
Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond, Kangrulauda
Telefon: +372 5127232
E-post: marju.aamisepp@gmail.com
Marketing
Business network
JÄNEDA ÕPPE- JA NÕUANDEKESKUS OÜ
Business networkSign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Beneficiaries network
JÄNEDA ÕPPE- JA NÕUANDEKESKUS OÜ
Networks - BeneficiariesSign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Monitoring events
Filter
Dropdown
Dropdown
Neutral
Positive
Negative
No monitoring events found.
Failed to load monitoring events.