[mo_oauth_login]
Summary reportKENDRA OÜ
Date of report 18.12.2024
KENDRA OÜ
11232179 - Registered
Founded in 10.04.2006
Fixed capital 2,556 €
VAT
EE101109509 (start 08.01.2007)
VAT group
start | end |
---|---|
08.01.2007 | 30.11.2015 |
01.12.2015 | 30.11.2018 |
01.12.2018 | - |
keywords
- üld- ja koduteenused
- kontori koristus
- hoolduskoristus äripindadele
- suurpuhastus era- ja äriklientidele
- põrandakatete süvapesu ja vahatamine
- ehitusjärgne koristus
- hoonete üldpuhastus
KENDRA OÜ
Scores and ratings
Reputation score
Credit Score
Trustworthy 0.01
Credit score today Trustworthy 0.01
Open the reports you want to print
Employees and salaries
KENDRA OÜ
Employee taxes and performance analysis?
Quarter | Labor taxes paid | Number of employees | Turnover Per Employee | Profit per employee |
---|---|---|---|---|
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Deciders and beneficiaries
KENDRA OÜ
Decision-makers?
Former decision-makers
*Every member of the management board may represent the private limited company in concluding all transactions.
KENDRA OÜ
Former decision-makers?
Relations:
Turnover:
Employees:
Peep Siim
★★★★
......
Credit Score: None
Reputation score: None
Date of birth: ......
Active relations 0
1 follower
Relations: 3
Turnover 2024: 118 237 €
Employees: 3
Aivar Siim
★★★★
......
Credit Score: Trustworthy
Reputation score: 1760
Date of birth: ......
Active relations 3
9 followers
KENDRA OÜ
History of right of representation?
Field
Administrative Activities
Business age
18y
Beneficial country:
Estonia
2006
2009
2011
2014
2016
2019
2021
2024
2006
2008
2009
2011
2013
2014
2016
2017
2019
2021
2022
2024
KENDRA OÜ
Owners?
Former owners
KENDRA OÜ
Subsidiaries and associates?
Former subsidiaries and associates
Beneficiaries
Volumes and values of beneficiaries' assets
Finances and assets
KENDRA OÜ
GoodwillKENDRA OÜ
Taxes paid and estimated average salariesKENDRA OÜ
Quarterly indicatorsQuarter | Turnover | Taxed turnover | Labour productivity | Labour productivity | Employees | National taxes | Labor taxes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
KENDRA OÜ
Sales revenue by business areaKENDRA OÜ
Sales revenue by countryKENDRA OÜ
Financial indicators and prognosisKENDRA OÜ
Financial raiting: "VERY GOOD" (2024 prognosis)2024 prognosis
LIQUIDITY
?
Net Working capital
...
Short-term debt coverage ratio
...
USE OF LOAN CAPITAL
?
Turnover ratio of fixed assets (X)
...
EFFECTIVENESS
?
Debt to assets ratio (X)
...
Capitalisation multiplier (X)
...
PROFITABILITY
?
Sales revenues (%)
...
Total asset revenues (%)
...
Equity revenues (%)
...
Unsatisfactory
1
2
3
4
5
Very good
KENDRA OÜ
Real estate as of 18.12.2024Active and unactive real estate
T......
J......
J......
R......
R......
M......
......
......
T......
T......
KENDRA OÜ
Annual reportsYear | Period | Submitted | Report PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 18.04.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 04.05.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 28.06.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 30.06.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 27.10.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 08.07.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 03.07.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 03.07.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 30.06.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 12.06.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 30.06.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 13.06.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 25.06.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 19.06.2011 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 15.06.2010 | ...... |
2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 25.06.2009 | ...... |
2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 30.06.2008 | ...... |
2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 26.06.2007 | ...... |
Liabilities and debts
KENDRA OÜ
Credit score history and prognosisRecommended credit limit
... €
Recommended payment term
......
Business risk classes:
Trustworthy Neutral Borderline Problematic Risky
KENDRA OÜ
Reports and assets-liabilities overview 18.12.2024?
Annual reports: ......
Annual reports: ......
Tax declarations:......
Assets to cover liabilities (short-term)
Assets: ...... €1 EURO of assets to cover short-term debt obligations: ...... €
Liabilities: ...... €Net Working capital: ...... €
KENDRA OÜ
Claims history?
1 month
6 months
Year
5 years
MAX
Debt claims as of ......
Total debt claims: ...... €
Latest events
...... | ...... |
KENDRA OÜ
Income (turnover) and expenditure (taxes paid)?
Quarter | Turnover | Taxed turnover | National taxes paid | Labor taxes paid | Number of employees |
---|---|---|---|---|---|
2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
KENDRA OÜ
Bailiff's enforcement proceedings as of 18.12.2024?
Bailiff's enforcement proceedings MISSING
KENDRA OÜ
Regulations of the Payment Order Department as of 18.12.2024?
Regulations of the Payment Order Department MISSING
KENDRA OÜ
Court orders in the register as of 18.12.2024?
Court order MISSING
KENDRA OÜ
Decisions of the Consumer Disputes Committee as of 18.12.2024?
Consumer disputes MISSING
KENDRA OÜ
Court hearings as of 18.12.2024?
Court hearings MISSING
KENDRA OÜ
Rulings as of 18.12.2024?
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-20-127026/7
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
22.01.2021
Related companies: | |
Number of the case: | 2-20-127026/7 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval |
Type of solution: | Kohtuotsus |
Solution subcategory: | Tagaseljaotsus |
Composition of the Court: | Toomas Talviste |
Commencement of the Court case: | 26.10.2020 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 26.10.2020 |
Court case category: | Võlaõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 22.01.2021 |
Entry into force: | 10.03.2021 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:PMK:2021:2.20.127026.2679 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-11-60468/7
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
01.03.2012
Related companies: | Merlin Mardisalu, SAMBASTAR OÜ |
Number of the case: | 2-11-60468/7 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Type of solution: | Kohtumäärus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Hiie Lindmets |
Commencement of the Court case: | 08.12.2011 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 08.12.2011 |
Court case category: | Pankrotiõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 01.03.2012 |
Entry into force: | 17.03.2012 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TMK:2012:2.11.60468.7607 |
KENDRA OÜ
Notices and announcements as of 18.12.2024?
Notification of service of a order of the payment order of the Court
23.03.2020
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise algus: 23.03.2020
Avaldamise lõpp: 23.06.2020
Avaldamise lõpp: 23.06.2020
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.
Kohus toimetab võlgnikule, Valgesalu OÜ (registrikood: 12705585), avalikult kätte 12.02.2020 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-20-104197. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).
30.01.2020 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule Valgesalu OÜ (registrikood: 12705585) ettepaneku tasuda avaldajale Osaühing KENDRA (registrikood: 11232179) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 842,64 eurot ja kõrvalnõudeid summas 0,00 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 45,00 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Kasutusleping (kendra oü ja valgesalu oü vaheline äriruumide üürileping malmö 21, pärnu, 29.10.2019);Muu (arve, 5781, 20.12.2019 - );Muu (arve, 5917, 16.01.2020 - );Muu (arve, 5887, 07.01.2020 - );Muu (arve, v-1906, 14.01.2020 - );Arve ( nr 5781);Arve ( nr 5917);Arve ( nr 5887);Arve ( nr V-1906).
Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.
Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.
Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.
Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.
TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).
Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Kohus toimetab võlgnikule, Valgesalu OÜ (registrikood: 12705585), avalikult kätte 12.02.2020 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-20-104197. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).
30.01.2020 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule Valgesalu OÜ (registrikood: 12705585) ettepaneku tasuda avaldajale Osaühing KENDRA (registrikood: 11232179) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 842,64 eurot ja kõrvalnõudeid summas 0,00 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 45,00 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Kasutusleping (kendra oü ja valgesalu oü vaheline äriruumide üürileping malmö 21, pärnu, 29.10.2019);Muu (arve, 5781, 20.12.2019 - );Muu (arve, 5917, 16.01.2020 - );Muu (arve, 5887, 07.01.2020 - );Muu (arve, v-1906, 14.01.2020 - );Arve ( nr 5781);Arve ( nr 5917);Arve ( nr 5887);Arve ( nr V-1906).
Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.
Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.
Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.
Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.
TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).
Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Dokumendid
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1592694
Marketing
Business network
KENDRA OÜ
Business networkCREDIT RISK CLASSES
Deleted
Trustworthy
Neutral
Borderline
Problematic
Risky
Historical connection
Active connection
amount of turnover
amount of debt
Extension of networks
The network is visible with reduced links
Expand threads if desired
Sign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Beneficiaries network
Monitoring events
Filter
Dropdown
Dropdown
Neutral
Positive
Negative
No monitoring events found.
Failed to load monitoring events.