[mo_oauth_login]
KoondraportMESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
Raporti kuupäev 16.11.2024
MESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
11350140 - Registrisse kantud
Asutatud 13.03.2007
Põhikapital 2,556 €
märksõnad
- muusikaline loometegevus
MESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Usaldusväärne 0.01
Krediidiskoor on täna Usaldusväärne 0.01
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
MESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs?
Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
MESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
Otsustajad?
Seoseid: 3
Käive:
Töötajaid: 2
Timo Vijar
★★★★
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 900
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 3
2 jälgijat
*Every member of the management board may represent the private limited company in concluding all transactions.
MESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
Esindusõiguse ajalugu?
Valdkond
Entertainment
Ettevõtte vanus
17a
Kasusaaja riik:
Estonia
Timo Vijar ... - ...
2007
2009
2012
2014
2017
2019
2022
2024
2007
2009
2010
2012
2013
2015
2016
2018
2019
2021
2022
2024
MESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
Omanikud?
Endised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
MESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
FirmaväärtusMESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadMESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
MESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesMESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
Müügitulu riikide lõikesMESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosMESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2024 prognoos)2024 prognoos
LIKVIIDSUS
?
Puhaskäibekapital
...
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
...
VÕÕRKAPITALI KASUTAMINE
?
Põhivarade käibekordaja (X)
...
EFEKTIIVSUS
?
Võlakordaja (X)
...
Kapitaliseerituse kordaja (X)
...
TULUTOOVUS
?
Müügi tulutase (%)
...
Koguvara tulutase (%)
...
Omakapitali tulutase (%)
...
Mitterahuldav
1
2
3
4
5
Väga hea
MESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 30.06.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 30.06.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 31.08.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 06.09.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 01.07.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 30.06.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 30.06.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 30.06.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 30.06.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 24.06.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 30.06.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 29.06.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 28.06.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 28.06.2011 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 30.11.2010 | ...... |
2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 14.04.2010 | ...... |
2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 18.09.2008 | ...... |
Kohustused ja võlad
MESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoosSoovitatav krediidilimiit
... €
Soovitatav maksetähtaeg
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne Neutraalne Piiripealne Problemaatiline Riskantne
MESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 16.11.2024?
Aruandekohustused: ......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......
Varasid kohustuste katteks (lühiajaliselt)
Varad: ...... €1 EURO lühiajaliste võlakohustuste katteks vara: ...... €
Kohustused: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €
MESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
Võlanõuete ajalugu?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Võlanõuded kokku: ...... €
Viimased ajaloo sündmused
...... | ...... |
MESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)?
Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
MESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 16.11.2024?
Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
MESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 16.11.2024?
Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
MESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 16.11.2024?
Kohtumäärused PUUDUVAD
MESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 16.11.2024?
Tarbijavaidlused PUUDUVAD
MESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
Kohtuistungid seisuga 16.11.2024?
Kohtuistungid PUUDUVAD
MESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
Kohtulahendid seisuga 16.11.2024?
Kohtulahendid PUUDUVAD
MESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 16.11.2024?
Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
MESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
Äriseoste võrgustikÄRIRISKI KLASSID
Kustutatud
Usaldusväärne
Neutraalne
Piiripealne
Problemaatiline
Riskantne
Ajalooline seos
Aktiivne seos
käibe suurus
võla suurus
Seoste laiendamine
Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
Soovi korral laienda lõimesid
Logi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
MESS TWICE PRODUCTIONS OÜ
Kasusaaja võrgustik Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
Soovi korral laienda lõimesid
Logi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus