POWENER OÜ
Date of report 25.11.2024
POWENER OÜ
Former names
- Osaühing Rinalton
- Osaühing Powener
start | end |
---|---|
01.02.2010 | 11.11.2014 |
keywords
- muud äritegevuse abiteenused
POWENER OÜ
Scores and ratings
Reputation score
Credit Score
Open the reports you want to print
Employees and salaries
POWENER OÜ
Employee taxes and performance analysisQuarter | Labor taxes paid | Number of employees | Turnover Per Employee | Profit per employee |
---|---|---|---|---|
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Deciders and beneficiaries
POWENER OÜ
DecidersFormer deciders
......
Credit Score: Neutral
Reputation scores: 1920
Date of birth: ......
Active relations 4
13 followers
......
Credit Score: Trustworthy
Reputation scores: 850
Date of birth: ......
Active relations 1
0 followers
POWENER OÜ
Former deciders......
Credit Score: Trustworthy
Reputation scores: 1450
Date of birth: ......
Active relations 3
1 follower
......
Credit Score: Trustworthy
Reputation scores: 610
Date of birth: ......
Active relations 1
8 followers
......
Credit Score: Neutral
Reputation scores: 1920
Date of birth: ......
Active relations 4
13 followers
......
Credit Score: Trustworthy
Reputation scores: 850
Date of birth: ......
Active relations 1
0 followers
POWENER OÜ
History of right of representationPOWENER OÜ
OwnersFormer owners
Former owners
Name | Credit Score | Payment | Beginning | End |
---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... |
Beneficiaries
Volumes and values of beneficiaries' assets
Finances and assets
POWENER OÜ
GoodwillPOWENER OÜ
Paid taxes and estimated average salariesPOWENER OÜ
Quarterly indicatorsQuarter | Turnover | Taxed turnover | Labor productivity | Labor productivity | Employees | National taxes | Labor taxes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
POWENER OÜ
Sales revenue by business areaPOWENER OÜ
Sales revenue by countryPOWENER OÜ
Financial indicators and prognosisPOWENER OÜ
Financial raiting: "GOOD" (2024 prognosis)POWENER OÜ
Annual reportsYear | Period | Submitted | Report PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 11.07.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 04.01.2024 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 04.07.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 20.06.2022 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 20.06.2022 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 20.06.2022 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 20.06.2022 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 21.08.2019 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 02.06.2017 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 27.04.2016 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 30.06.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 04.07.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 02.07.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 30.06.2011 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 26.01.2010 | ...... |
2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 25.01.2010 | ...... |
2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 30.06.2008 | ...... |
Liabilities and debts
POWENER OÜ
Credit score history and prognosis... €
......
Business risk classes:
Trustworthy NeutralPOWENER OÜ
Reports and assets-liabilities overview 25.11.2024POWENER OÜ
Claims historyTotal debt claims: ...... €
...... | ...... |
POWENER OÜ
Income (turnover) and expenditure (taxes paid)Quarter | Turnover | Taxed turnover | National taxes paid | Labor taxes paid | Number of employees |
---|---|---|---|---|---|
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
POWENER OÜ
Bailiff's enforcement proceedings as of 25.11.2024Bailiff's enforcement proceedings MISSING
POWENER OÜ
Regulations of the Payment Order Department as of 25.11.2024Regulations of the Payment Order Department MISSING
POWENER OÜ
Court orders in the register as of 25.11.2024Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Regulation number: Ä 10108961 / M13
Regulation status has entered into force: 13.07.2024
Date of enforcement of order or additional period: 08.07.2024
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
Registrist kustutamine: majandusaasta aruanne esitamata
Regulation number: Ä 10108961 / 12
Regulation status has entered into force: 31.12.2023
Date of enforcement of order or additional period: 31.12.2023
Määruse olek: Jõustunud
Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Regulation number: Ä 10108961 / M12
Regulation status has entered into force: 26.09.2023
Date of enforcement of order or additional period: 26.09.2023
Määruse olek: Jõustunud
Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Regulation number: Ä 10108961 / M11
Regulation status has entered into force: 19.06.2022
Date of enforcement of order or additional period: 26.01.2022
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
Aruandetrahvimäärus
Regulation number: Ä 10108961 / M10
Regulation status has entered into force: 01.12.2021
Date of enforcement of order or additional period: 07.12.2021
Määruse olek: Jõustunud
Määruse avalik kättetoimetamine AT-s
Regulation number: Ä 10108961 / M9
Regulation status has entered into force: 03.08.2021
Date of enforcement of order or additional period: 03.08.2021
Määruse olek: Jõustunud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Regulation number: Ä 10108961 / M8
Regulation status has entered into force: 19.06.2022
Date of enforcement of order or additional period: 17.02.2021
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
POWENER OÜ
Decisions of the Consumer Disputes Committee as of 25.11.2024Consumer disputes MISSING
POWENER OÜ
Court hearings as of 25.11.2024Court hearings MISSING
POWENER OÜ
Rulings as of 25.11.2024Court settlemets MISSING
POWENER OÜ
Notices and announcements as of 25.11.2024Notice of service of a decision of the registration department of a court
Avaldamise lõpp: 03.02.2022
Kohus toimetab isikule, Osaühing Powener (registrikood: 11386830), avalikult kätte 17.02.2021 määruse nr Ä 10108961 / M8 väljavõtte:
Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded järgmise sisuga avalikult kättetoimetatava määruse Ä 10108961 / M8 väljavõte:
1. Anda äriühingule Osaühing Powener (registrikood 11386830) ja juhatuse liikmetele Gert Pottmann (isikukood 37111150233), Oiva Olavi Piira (26.04.1953) 2017., 2018., 2019. aasta majandusaasta aruannete esitamiseks tähtaeg 30 päeva arvates määruse kättetoimetamisest.
2. Majandusaasta aruanne tuleb esitada ka juhul, kui majandustegevust ei ole toimunud.
3. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmise korral võib kohus trahvida äriühingut ja kõiki aruande esitamiseks kohustatud isikuid s.o juhatuse liikmeid 200 kuni 3200 euro ulatuses.
4. Majandusaasta aruande elektroonilist esitamist ettevõtjaportaali kaudu aadressil: https://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal nõustab kasutajatugi telefonil: +372 6696609 ning e-maili teel: ekanded@rik.ee.
Määruse peale ei saa esitada määruskaebust.
Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel väljavõtte väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast.
Pikk 32, 44307 Rakvere
Telefon: 601 1166
E-post: registriosakond@kohus.ee
Notice of service of a decision of the registration department of a court
Avaldamise lõpp: 23.01.2020
Kohus toimetab isikule, Osaühing Powener (registrikood: 11386830), avalikult kätte 14.04.2019 määruse nr Ä 10108961 / 8 väljavõtte:
Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded järgmise sisuga avalikult kättetoimetatava määruse Ä 10108961 / 8 väljavõte:
Kustutada Osaühing Powener (registrikood 11386830) äriregistrist ja teha äriregistri registrikaardile kustutamise kanne äriseadustiku § 60 lõike 3 alusel.
Käesoleva kandemääruse peale võib esitada määruskaebuse 30 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest. Äriregistrist kustutamise kannet ei tehta enne, kui on möödunud kandemääruse vaidlustamiseks ettenähtud tähtaeg või vaidlustamise korral on kohtumenetlus lõppenud. Vastavalt riigilõivuseaduse § 59 lõikele 14 tasutakse määruskaebuse esitamisel riigilõivu 50 eurot. Lõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele Swedbank a/a EE062200221059223099, AS SEB Pank a/a EE571010220229377229, Luminor Bank AS a/a EE221700017003510302. Maksekorraldusel tuleb kindlasti märkida viitenumber 11170017815628.
Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel väljavõtte väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast.
Pikk 32, 44307 Rakvere
Telefon: 601 1166
E-post: registriosakond@kohus.ee
Company deletion warning notice
Avaldamise lõpp: 03.04.2019
Osaühing Powener (registrikood: 11386830) ei ole esitanud 2016. aasta majandusaasta aruannet ega esitanud registripidajale mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitamast kuue kuu jooksul alates kustutamishoiatuse (määruse nr Ä 10108961 / M5) tegemisest.
Kõigil võlausaldajatel on võimalik teatada oma nõuetest äriühingu vastu ja taotleda likvideerimismenetluse läbiviimist kuue kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest. Vastasel korral võidakse äriühing registrist kustutada likvideerimismenetluseta (ÄS § 60 lg 2).
Kui äriühingu võlausaldaja või äriühing esitab käesoleva teate avaldamisest alates kuue kuu jooksul äriühingu likvideerimise taotluse, otsustab registripidaja äriühingu sundlõpetamise (ÄS § 60 lg 4).
Kui äriühing ei ole kuue kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest esitanud registripidajale majandusaasta aruannet ega esitanud ja põhistanud registripidajale mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitamast, ning äriühingu võlausaldajad ei ole taotlenud äriühingu likvideerimist, võib registripidaja äriühingu äriregistrist kustutada (ÄS § 60 lg 3).
Pikk 32, 44307 Rakvere
Telefon: 601 1166
E-post: registriosakond@kohus.ee
Marketing
Business network
POWENER OÜ
Business networkSign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Beneficiaries network
POWENER OÜ
Networks - BeneficiariesSign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Monitoring events
Filter
Dropdown
Dropdown
Neutral
Positive
Negative
No monitoring events were found
Failed to load monitoring events