VISTALINK OÜ
Date of report 10.11.2024
VISTALINK OÜ
start | end |
---|---|
13.06.2007 | - |
keywords
- transpordi- ja kullerteenused
- kaubavedu maanteel
VISTALINK OÜ
Scores and ratings
Reputation score
Credit Score
Open the reports you want to print
Employees and salaries
VISTALINK OÜ
Employee taxes and performance analysisQuarter | Labor taxes paid | Number of employees | Turnover Per Employee | Profit per employee |
---|---|---|---|---|
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Deciders and beneficiaries
VISTALINK OÜ
DecidersFormer deciders
......
Credit Score: Trustworthy
Reputation scores: 2110
Date of birth: ......
Active relations 3
2 followers
VISTALINK OÜ
Former deciders......
Credit Score: Neutral
Reputation scores: 380
Date of birth: ......
Active relations 4
6 followers
......
Credit Score: None
Reputation scores: None
Date of birth: ......
Active relations 0
0 followers
VISTALINK OÜ
History of right of representationVISTALINK OÜ
OwnersFormer owners
Former owners
Beneficiaries
Volumes and values of beneficiaries' assets
Finances and assets
VISTALINK OÜ
GoodwillVISTALINK OÜ
Paid taxes and estimated average salariesVISTALINK OÜ
Quarterly indicatorsQuarter | Turnover | Taxed turnover | Labor productivity | Labor productivity | Employees | National taxes | Labor taxes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
VISTALINK OÜ
Sales revenue by business areaVISTALINK OÜ
Sales revenue by countryVISTALINK OÜ
Financial indicators and prognosisVISTALINK OÜ
Financial raiting: "VERY GOOD" (2024 prognosis)VISTALINK OÜ
Annual reportsYear | Period | Submitted | Report PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 27.06.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 03.07.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 21.06.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 17.08.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 30.06.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 26.06.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 06.03.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 18.04.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 07.05.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 29.06.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 09.06.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 31.05.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 16.05.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 14.06.2011 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 28.06.2010 | ...... |
2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 17.06.2009 | ...... |
2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 17.09.2008 | ...... |
Liabilities and debts
VISTALINK OÜ
Credit score history and prognosis... €
......
Business risk classes:
Trustworthy NeutralVISTALINK OÜ
Reports and assets-liabilities overview 10.11.2024VISTALINK OÜ
Claims historyTotal debt claims: ...... €
...... | ...... |
VISTALINK OÜ
Income (turnover) and expenditure (taxes paid)Quarter | Turnover | Taxed turnover | National taxes paid | Labor taxes paid | Number of employees |
---|---|---|---|---|---|
2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
VISTALINK OÜ
Bailiff's enforcement proceedings as of 10.11.2024Bailiff's enforcement proceedings MISSING
VISTALINK OÜ
Regulations of the Payment Order Department as of 10.11.2024Regulations of the Payment Order Department MISSING
VISTALINK OÜ
Court orders in the register as of 10.11.2024Court order MISSING
VISTALINK OÜ
Decisions of the Consumer Disputes Committee as of 10.11.2024Consumer disputes MISSING
VISTALINK OÜ
Court hearings as of 10.11.2024Court hearings MISSING
VISTALINK OÜ
Rulings as of 10.11.2024Court settlemets MISSING
VISTALINK OÜ
Notices and announcements as of 10.11.2024Notification of service of a order of the payment order of the Court
Avaldamise lõpp: 29.04.2019
Kohus toimetab võlgnikule, GTS Express OÜ (registrikood: 10265372), avalikult kätte 17.12.2018 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-18-132545. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).
05.12.2018 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule GTS Express OÜ (registrikood: 10265372) ettepaneku tasuda avaldajale Vistalink OÜ (registrikood: 11389159) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 3xa0064,50 eurot ja kõrvalnõudeid summas 187,87 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 103,27 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Teenuste osutamine (transporditeenused nr 4071,4093,4106,4149, 4159, 11.01.2018);Muu (arved, mis tõendavad võlgnevuse olemasolu: nr 4071,4093,4106,4149, 4159);Arve ( nr 4071,4093,4106,4149, 4159).
Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.
Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.
Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.
Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.
TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).
Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@kohus.ee
Notification of service of a order of the payment order of the Court
Avaldamise lõpp: 15.08.2015
Kohus toimetab võlgnikule, Erilogistika OÜ (registrikood: 12449165), avalikult kätte 27.04.2015 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-15-101558. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).
Kohustada võlgnikku Erilogistika OÜ (registrikood: 12449165) tasuma avaldajale Vistalink OÜ (registrikood: 11389159) põhinõudeid summas 1xa0726,56 eurot ja kõrvalnõudeid summas 500,00 eurot ning hüvitama riigilõivu 66,80 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.
Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).
Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Sadama 21, 90502 Haapsalu
Telefon: 472 0030
E-post: maksekask@just.ee
Marketing
Business network
VISTALINK OÜ
Business networkSign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Beneficiaries network
VISTALINK OÜ
Networks - BeneficiariesSign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Monitoring events
Filter
Dropdown
Dropdown
Neutral
Positive
Negative
No monitoring events were found
Failed to load monitoring events